CCNL Pulizie e Servizi Artigianato Conflavoro-Confsal: con l'accordo nuovi minimi

Previste novità a livello economico e normativo a decorrere dal 1° ottobre 2026
Il 25 settembre 2026 è stato sottoscritto da Conflavoro PMI e Fesica-Confsal l'accordo integrativo e modificativo del CCNL Aziende Artigiane Settore Pulizie e Servizi.
A livello economico previsti nuovi minimi.
| Inquadramento | Minimi dal
01.10.2026 |
Minimi dal
01.02.2027 |
Minimi dal
01.07.2027 |
| Primo livello* | € 1.720,50 | € 1.752,00 | € 1.797,00 |
| Secondo livello | € 1.553,00 | € 1.582,50 | € 1.623,00 |
| Terzo livello | € 1.505,50 | € 1.534,00 | € 1.573,50 |
| Quarto livello | € 1.454,00 | € 1.481,00 | € 1.519,50 |
| Quinto livello | € 1.374,50 | € 1.400,00 | € 1.436,50 |
| Sesto livello | € 1.330,50 | € 1.355,50 | € 1.390,50 |
| Settimo livello | € 1.282,00 | € 1.306,00 | € 1.339,50 |
*Comprensivo di indennità di funzione pari a 26,00 euro.
A livello normativo, l'appendice sull'accordo a tempo determinato viene soppressa.