CIPL Agricoltura Operai Verona: diffuse le tabelle retributive

Nuovi minimi dal 1° giugno 2026
Nei giorni scorsi i sindacati hanno diramato le tabelle retributive applicabili agli operai agricoli della provincia di Verona dal 1° giugno 2026. e dal 1° gennaio 2027.
Operai a Tempo Indeterminato Retribuzione Oraria dal 1° giugno 2026
| Categoria | Lavoro Ordinario | Lavoro Straord. | Lavoro Festivo | Lav. Not. / Str. Fest. | Lav. Fest. Nott. |
| Livello 1 | 12,90 € | 16,13 € | 17,42 € | 18,06 € | 19,35 € |
| Livello 2 | 12,24 € | 15,30 € | 16,52 € | 17,14 € | 18,36 € |
| Livello 3 | 11,52 € | 14,40 € | 15,55 € | 16,13 € | 17,28 € |
| Livello 4 | 10,97 € | 13,71 € | 14,81 € | 15,36 € | 16,46 € |
| Livello 5 | 10,34 € | 12,93 € | 13,96 € | 14,48 € | 15,51 € |
| Livello 6 | 9,11 € | 11,39 € | 12,30 € | 12,75 € | 13,67 € |
| Livello 7 | 7,33 € | 9,16 € | 9,90 € | 10,26 € | 11,00 € |
Operai a Tempo Determinato: Retribuzione Oraria dal 1° giugno 2026
| Categoria | Lavoro Ordinario | Lavoro Straord. | Lavoro Festivo | Lav. Not. / Str. Fest. | Lav. Fest. Nott. |
| Livello 1 | 16,83 € | 20,06 € | 21,35 € | 21,99 € | 23,28 € |
| Livello 2 | 15,96 € | 19,02 € | 20,24 € | 20,86 € | 22,08 € |
| Livello 3 | 15,03 € | 17,91 € | 19,06 € | 19,64 € | 20,79 € |
| Livello 4 | 14,31 € | 17,05 € | 18,15 € | 18,70 € | 19,80 € |
| Livello 5 | 13,49 € | 16,08 € | 17,11 € | 17,63 € | 18,66 € |
| Livello 6 | 11,89 € | 14,17 € | 15,08 € | 15,53 € | 16,45 € |
| Livello 7 | 9,56 € | 11,39 € | 12,13 € | 12,49 € | 13,23 € |
| Livello 8 | 8,65 € | 10,31 € | 10,97 € | 11,30 € | 11,97 € |
Operai a Tempo Indeterminato Retribuzione Mensile dal 1° giugno 2026
| CATEGORIA | RETRIBUZIONE |
| livello 1 (nuovo livello) | 2.180,56 € |
| livello 2 (ex spec. Super) | 2.068,43 € |
| livello 3( ex specializzato) | 1.947,45 € |
| livello 4 (ex qualificato super) | 1.854,14 € |
| livello 5 (ex qualificato) | 1.748,08 € |
| livello 6 (ex comune p. 137) | 1.540,08 € |
| livello 7 (ex comune p. 110) | 1.238,75 € |
Operai a Tempo Indeterminato Retribuzione Oraria dal 1° gennaio 2027
| Categoria / Livello | Lavoro Ordinario | Lavoro Straord. | Lavoro Festivo | Lav. Notturno e Str. Festivo | Lav. Festivo Notturno |
| Livello 1 | 13,11 € | 16,39 € | 17,70 € | 18,35 € | 19,67 € |
| Livello 2 | 12,44 € | 15,55 € | 16,79 € | 17,42 € | 18,66 € |
| Livello 3 | 11,71 € | 14,64 € | 15,81 € | 16,39 € | 17,57 € |
| Livello 4 | 11,15 € | 13,94 € | 15,05 € | 15,61 € | 16,73 € |
| Livello 5 | 10,51 € | 13,14 € | 14,19 € | 14,71 € | 15,77 € |
| Livello 6 | 9,26 € | 11,58 € | 12,50 € | 12,96 € | 13,89 € |
| Livello 7 | 7,45 € | 9,31 € | 10,06 € | 10,43 € | 11,18 € |
Operai a Tempo Indeterminato Retribuzione Mensile dal 1° gennaio 2027
| CATEGORIA | RETRIBUZIONE |
| livello 1 | 2.180,56 € |
| livello 2 | 2.068,43 € |
| livello 3 | 1.947,45 € |
| livello 4 | 1.854,14 € |
| livello 5 | 1.748,08 € |
| livello 6 | 1.540,08 € |
| livello 7 | 1.238,75 € |
Operai a Tempo Determinato (O.T.D.) — Retribuzione Oraria
| Categoria / Livello | Lavoro Ordinario | Lavoro Straord. | Lavoro Festivo | Lav. Notturno e Str. Festivo | Lav. Festivo Notturno |
| Livello 1 | 17,11 € | 20,39 € | 21,70 € | 22,35 € | 23,67 € |
| Livello 2 | 16,23 € | 19,34 € | 20,58 € | 21,21 € | 22,45 € |
| Livello 3 | 15,28 € | 18,21 € | 19,38 € | 19,96 € | 21,14 € |
| Livello 4 | 14,55 € | 17,34 € | 18,45 € | 19,01 € | 20,13 € |
| Livello 5 | 13,71 € | 16,34 € | 17,39 € | 17,91 € | 18,97 € |
| Livello 6 | 12,08 € | 14,40 € | 15,32 € | 15,78 € | 16,71 € |
| Livello 7 | 9,72 € | 11,58 € | 12,33 € | 12,70 € | 13,45 € |
| Livello 8 | 8,79 € | 10,48 € | 11,15 € | 11,49 € | 12,16 € |