CCNL Lavanderie Industria: diffuse le tabelle retributive

Le parti stipulanti hanno pubblicato i nuovi minimi

 Le parti stipulanti hanno diffuso le tabelle retributive come di seguito riportato.

Aree Moduli Aumento

Maggio 2026

Aumento

Dicembre 2026

Aumento

Ottobre 2027

Aumento

Ottobre 2028

Direttiva - Gestionale Centrato 98,81 39,52 98,81 118,57
Tecnica Gestionale Consolidato 98,81 39,52 98,81 118,57
Tecnica Gestionale Centrato 76,98 30,79 76,98 92,38
Tecnica Gestionale Base 63,89 25,56 63,89 76,67
Qualificata Consolidato 62,70 25,08 62,70 75,24
Qualificata Centrato 53,97 21,59 53,97 64,76
Qualificata Base 50,00 20,00 50,00 60,00
Operativa Consolidato 48,81 19,52 48,81 58,57
Operativa Centrato 45,63 18,25 45,63 54,76
Operativa Base 39,68 15,87 39,68 47,62
Aree Moduli Aumento

Maggio 2026

Aumento

Dicembre 2026

Aumento

Ottobre 2027

Aumento

Ottobre 2028

Incentivo di modulo
Direttiva - Gestionale Centrato 2.975,91 € 3.015,43 € 3.114,24 € 3.232,81 € € 103,25
Tecnica Gestionale Consolidato 2.975,91 € 3.015,43 € 3.114,24 € 3.232,81 € € 103,25
Tecnica Gestionale Centrato 2.535,98 € 2.566,77 € 2.643,75 € 2.736,13 € € 93,44
Tecnica Gestionale Base 2.250,08 € 2.275,64 € 2.339,53 € 2.416,20 € € 78,76
Qualificata Consolidato 2.177,06 € 2.202,14 € 2.264,84 € 2.340,08 € € 75,51
Qualificata Centrato 1.991,35 € 2.012,94 € 2.066,91 € 2.131,67 € € 65,39
Qualificata Base 1.897,54 € 1.917,54 € 1.967,54 € 2.027,54 € € 59,76
Operativa Consolidato 1.862,97 € 1.882,49 € 1.931,30 € 1.989,87 € € 57,00
Operativa Centrato 1.768,69 € 1.786,94 € 1.832,57 € 1.887,33 € € 52,68
Operativa Base 1.563,45 € 1.579,32 € 1.619,00 € 1.666,62 € -