CCNL Metalmeccanica Industria: nuovi minimi da giugno 2026

Ufficializzato il valore percentuale dell'indice Ipca-Nei
Il 15 giugno 2026 l'ISTAT ha dichiarato che il valore percentuale dell'indice Ipca-Nei consuntivato per il 2025 è pari a 1,9%.
Dunque, l'adeguamento dei minimi contrattuali per il settore metalmeccanico è pari a 53,17 euro per il livello C3 (ex 5° livello), con decorrenza dal 1° giugno 2026.
| Livelli | ex Cat. | Aumenti mensili | Minimi dal 1° giugno 2026 |
| D1 | 2 | 42,91 | 1.784,94 |
| D2 | 3 | 47,59 | 1.979,37 |
| C1 | 3 S | 48,61 | 2.022,12 |
| C2 | 4 | 49,64 | 2.064,88 |
| C3 | 5 | 53,17 | 2.211,43 |
| B1 | 5 S | 56,99 | 2.370,33 |
| B2 | 6 | 61,14 | 2.542,98 |
| B3 | 7 | 68,25 | 2.838,99 |
| A1 | 8 Q | 69,89 | 2.907,01 |
Inoltre, con la busta paga di giugno viene riconosciuto l'elemento perequativo pari a 485,00 euro per le aziende senza contrattazione aziendale e senza superminimo individuale.