CIRL Editoria e Grafica Artigianato Veneto: siglato l'accordo sull'EVR 2026

Modalità di calcolo dell'EVR, importi e possibilità di conversione in Welfare
Il 20 aprile 2026 le Associazioni datoriali Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto e le Organizzazioni sindacali Slc-Cgil Veneto, Fistel-Cisl Veneto, Uilcom-Uil Veneto hanno siglato il verbale di definizione dell'EVR per il 2026.
Le Parti stabiliscono che gli importi a titolo di EVR, calcolati sulla base dei risultati dell'anno 2025 rispetto al 2024, saranno erogati nel periodo compreso tra il 1° maggio 2026 e il 30 aprile 2027. Inoltre è prevista la possibilità di conversione dell'EVR in prestazioni di welfare e tale assegnazione è stabilita per il mese di giugno 2026.
L'importo spettante varia in base all'anzianità di servizio maturata dal lavoratore nel periodo di riferimento:
- 100% per i lavoratori in forza fino a 12 mesi;
- 75% per i lavoratori in forza fino a 9 mesi;
- 50% per i lavoratori in forza fino a 6 mesi;
- 25% per i lavoratori in forza fino a 3 mesi.
EVR 100% per i dipendenti in forza fino a 12 mesi
| Livello | Importo | |
| Valore mensile | Valore orario | |
| 1A | 22,00 | 0,12717 |
| 1B | 19,00 | 0,10983 |
| 2 | 18,00 | 0,10405 |
| 3 | 17,00 | 0,09827 |
| 4 | 16,00 | 0,09249 |
| 5BIS | 15,00 | 0,08671 |
| 5 | 14,00 | 0,08092 |
| 6 | 13,00 | 0,07514 |
| apprendistato profess.* | 10,50 | 0,06069 |
EVR 75% per i dipendenti in forza fino a 9 mesi
| Livello | Importo | |
| Valore mensile | Valore orario | |
| 1A | 16,50 | 0,09538 |
| 1B | 14,25 | 0,08237 |
| 2 | 13,50 | 0,07803 |
| 3 | 12,75 | 0,0737 |
| 4 | 12,00 | 0,06936 |
| 5BIS | 11,25 | 0,06503 |
| 5 | 10,50 | 0,06069 |
| 6 | 9,75 | 0,05636 |
| apprendistato profess.* | 7,90 | 0,04566 |
EVR 50% per i dipendenti in forza fino a 6 mesi
| Livello | Importo | |
| Valore mensile | Valore orario | |
| 1A | 11,00 | 0,06359 |
| 1B | 9,50 | 0,05491 |
| 2 | 9,00 | 0,05202 |
| 3 | 8,50 | 0,04913 |
| 4 | 8,00 | 0,04624 |
| 5BIS | 7,50 | 0,04335 |
| 5 | 7,00 | 0,04046 |
| 6 | 6,50 | 0,03757 |
| apprendistato profess.* | 5,25 | 0,03035 |
EVR 25% per i dipendenti in forza fino a 3 mesi
| Livello | Importo | |
| Valore mensile | Valore orario | |
| 1A | 5,50 | 0,03179 |
| 1B | 4,75 | 0,02746 |
| 2 | 4,50 | 0,02601 |
| 3 | 4,25 | 0,02457 |
| 4 | 4,00 | 0,02312 |
| 5BIS | 3,75 | 0,02168 |
| 5 | 3,50 | 0,02023 |
| 6 | 3,25 | 0,01879 |
| apprendistato profess.* | - | - |
* Non previsto per durate inferiori a 6 mesi.
Conversione in Welfare 100% per i dipendenti in forza fino a 12 mesi
| Livello | Valore annuale Welfare da conversione EVR (arrotondato all'unità di euro) |
| 1A | 264,00 |
| 1B | 228,00 |
| 2 | 216,00 |
| 3 | 204,00 |
| 4 | 192,00 |
| 5BIS | 180,00 |
| 5 | 168,00 |
| 6 | 156,00 |
| apprendistato profess.* | 126,00 |
Conversione in Welfare 75% per i dipendenti in forza fino a 9 mesi
| Livello | Valore annuale Welfare da conversione EVR (arrotondato all'unità di euro) |
| 1A | 198,00 |
| 1B | 172,00 |
| 2 | 162,00 |
| 3 | 153,00 |
| 4 | 145,00 |
| 5BIS | 135,00 |
| 5 | 127,00 |
| 6 | 117,00 |
| apprendistato profess.* | 95,00 |
Conversione in Welfare 50% per i dipendenti in forza fino a 6 mesi
| Livello | Valore annuale Welfare da conversione EVR (arrotondato all'unità di euro) |
| 1A | 133,00 |
| 1B | 114,00 |
| 2 | 109,00 |
| 3 | 103,00 |
| 4 | 96,00 |
| 5BIS | 90,00 |
| 5 | 84,00 |
| 6 | 79,00 |
| apprendistato profess.* | 63,00 |
Conversione in Welfare 25% per i dipendenti in forza fino a 3 mesi
| Livello | Valore annuale Welfare da conversione EVR (arrotondato all'unità di euro) |
| 1A | 66,00 |
| 1B | 58,00 |
| 2 | 54,00 |
| 3 | 51,00 |
| 4 | 49,00 |
| 5BIS | 45,00 |
| 5 | 43,00 |
| 6 | 39,00 |
| apprendistato profess.* | - |
* Non previsto per durate inferiori a 6 mesi.