CIPL Edilizia Industria Varese: siglato il verbale sull'EVR 2026

Con i 4 parametri territoriali positivi, EVR al 4% per i lavoratori edili di Varese
Lo scorso 16 marzo 2026, l'Ance Varese e le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl dei Laghi, Fillea-Cgil Varese hanno sottoscritto l'accordo per l'erogazione dell'EVR 2026.
La determinazione segue la verifica dei parametri territoriali legati a produttività e competitività che risultano tutti positivi. Pertanto, l'importo a titolo di EVR viene fissato al 4% dei minimi tabellari in vigore al 1° luglio 2018.
A loro volta le aziende devono procedere alla verifica dei parametri aziendali. Per le aziende che registrano due parametri aziendali positivi, l'importo viene corrisposto nella misura piena e in quote mensili per un massimo di 12 mensilità.
Le aziende che registrano parametri aziendali negativi possono applicare una riduzione dell'EVR al 65% dell'importo territoriale oppure non erogare l'importo. Per avvalersi di tale riduzione o esclusione, le imprese devono inviare un'autocertificazione entro il 30 giugno 2026.
Il pagamento degli arretrati maturati da gennaio 2026 deve essere completato con le competenze di agosto 2026.
Impiegati
| Livello | Minimi al 1.7.2018 | EVR 4% (valore mensile per un massimo di 12 mensilità) |
| 7° livello - quadri e 1.a categoria super | 1.720,71 | 68,83 |
| 6° livello - 1.a categoria | 1.548,63 | 61,95 |
| 5° livello - 2.a categoria | 1.290,52 | 51,62 |
| 4° livello - Impiegati di 4° livello | 1.204,51 | 48,18 |
| 3° livello - 3.a categoria | 1.118,46 | 44,74 |
| 2° livello - 4.a categoria | 1.006,62 | 40,26 |
| 1° livello - 4.a categoria primo impiego | 860,36 | 34,41 |
Operai
| Livelli | Minimi orari al 1.7.2018 | EVR 4% (valore orario) |
| Operaio di 4° livello | 6,96 | 0,28 |
| Operaio specializzato - 3° livello | 6,47 | 0,26 |
| Operaio qualificato - 2° livello | 5,82 | 0,23 |
| Operaio comune - 1° livello | 4,97 | 0,20 |
| Guardiani | 4,48 | 0,18 |
| Guardiani con alloggio | 3,98 | 0,16 |
Impiegati
| Livelli | Minimi al 1.7.2018 | EVR 65% del valore intero (valore mensile) |
| 7° livello - quadri e 1.a categoria super | 1.720,71 | 44,74 |
| 6° livello - 1.a categoria | 1.548,63 | 40,26 |
| 5° livello - 2.a categoria | 1.290,52 | 33,55 |
| 4° livello - Impiegati di 4° livello | 1.204,51 | 31,32 |
| 3° livello - 3.a categoria | 1.118,46 | 29,08 |
| 2° livello - 4.a categoria | 1.006,62 | 26,17 |
| 1° livello - 4.a categoria primo impiego | 860,36 | 22,37 |
Operai
| Livelli | Minimi orari al 1.7.2018 | EVR 65% del valore intero (valore orario) |
| Operaio di 4° livello | 6,96 | 0,18 |
| Operaio specializzato - 3° livello | 6,47 | 0,17 |
| Operaio qualificato - 2° livello | 5,82 | 0,15 |
| Operaio comune - 1° livello | 4,97 | 0,13 |
| Guardiani | 4,48 | 0,12 |
| Guardiani con alloggio | 3,98 | 0,10 |