CIPL Edilizia Industria Biella: siglato il verbale sull'EVR 2026

Stabiliti i nuovi importi da erogare per i lavoratori edili della Provincia di Biella
Il 10 marzo 2026 si è tenuto l'incontro tra l'Ance Biella e le Organizzazioni sindacali territoriali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil finalizzato alla sottoscrizione dell'accordo di definizione dell'Elemento Variabile della Retribuzione per l'anno 2026, disciplinato dal CIPL del 5 luglio 2021.
A seguito della verifica degli indicatori territoriali di riferimento quali numero di iscritti in Cassa Edile, monte salari e ore di lavoro denunciati, è emerso un quadro economico positivo. Di conseguenza, le Parti hanno concordato di stabilire l'EVR nella misura massima del 4% dei minimi alla data del 01° gennaio 2026 al 28 febbraio 2026 e, per i mesi successivi, dei minimi in vigore alla data del 1° marzo 2026 in quanto il calcolo viene aggiornato sui minimi che includono gli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del CCNL.
EVR al 4% dal 1° gennaio 2026 al 28 febbraio 2026
Operai
| Livello | Importo orario |
| Operaio 4° livello | 0,35 |
| Operaio specializzato 3° livello | 0,32 |
| Operaio qualificato 2° livello | 0,29 |
| Operaio comune 1° livello | 0,25 |
Impiegati
| Livello | Importo mensile |
| 1° Categoria Super 7° livello | 85,39 |
| 1° Categoria 6° livello | 76,85 |
| 2° Categoria 5° livello | 64,04 |
| Impiegati Tecnici 4° livello | 59,77 |
| 3° Categoria 3° livello | 55,50 |
| 4° Categoria 2° livello | 49,95 |
| Primo Impiegato 1° livello | 42,69 |
EVR al 2,6% dal 1° gennaio 2026 al 28 febbraio 2026
Operai
| Livello | Importo orario |
| Operaio 4° livello | 0,22 |
| Operaio specializzato 3° livello | 0,21 |
| Operaio qualificato 2° livello | 0,19 |
| Operaio comune 1° livello | 0,16 |
Impiegati
| Livello | Importo mensile |
| 1° Categoria Super 7° livello | 55,50 |
| 1° Categoria 6° livello | 49,95 |
| 2° Categoria 5° livello | 41,63 |
| Impiegati Tecnici 4° livello | 38,85 |
| 3° Categoria 3° livello | 36,07 |
| 4° Categoria 2° livello | 32,47 |
| Primo Impiegato 1° livello | 27,75 |
EVR al 4% dal 1° marzo 2026 al 31 dicembre 2026
Operai
| Livello | Importo orario |
| Operaio 4° livello | 0,36 |
| Operaio specializzato 3° livello | 0,34 |
| Operaio qualificato 2° livello | 0,30 |
| Operaio comune 1° livello | 0,26 |
Impiegati
| Livello | Importo mensile |
| 1° Categoria Super 7° livello | 89,39 |
| 1° Categoria 6° livello | 80,45 |
| 2° Categoria 5° livello | 67,04 |
| Impiegati Tecnici 4° livello | 62,57 |
| 3° Categoria 3° livello | 58,10 |
| 4° Categoria 2° livello | 52,29 |
| Primo Impiegato 1° livello | 44,69 |
EVR al 2,6% dal 1° marzo 2026 al 31 dicembre 2026
Operai
| Livello | Importo orario |
| Operaio 4° livello | 0,23 |
| Operaio specializzato 3° livello | 0,21 |
| Operaio qualificato 2° livello | 0,19 |
| Operaio comune 1° livello | 0,16 |
Impiegati
| Livello | Importo mensile |
| 1° Categoria Super 7° livello | 58,10 |
| 1° Categoria 6° livello | 52,29 |
| 2° Categoria 5° livello | 43,58 |
| Impiegati Tecnici 4° livello | 40,67 |
| 3° Categoria 3° livello | 37,77 |
| 4° Categoria 2° livello | 33,99 |
| Primo Impiegato 1° livello | 29,05 |