CIRL Edilizia Industria-Artigianato Valle d'Aosta: siglato l'accordo per l'EVR 2026

Verificati i parametri dell'Elemento variabile della retribuzione e stabiliti gli importi al 3,2%
Il 17 marzo 2026 Ance, Cna e Confartigianato Imprese della Valle d'Aosta insieme alle OO.SS. territoriali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Savt Edili hanno siglato un verbale di accordo relativo all'Elemento variabile della retribuzione per l'anno 2026, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 dell'accordo di rinnovo del CIRL del 26 gennaio 2023.
Sulla base degli indicatori presi a riferimento e, mediante la comparazione tra il triennio 2022-2023-2024 e 2023-2024-2025 è stato rilevato quanto segue in tabella.
| Indicatore | Incidenza ponderale | Media triennio 2022-2023-2024 | Media triennio 2023-2024-2025 | Esito |
| 1. Numero lavoratori iscritti presso l'Ente Paritetico Edile VdA | 20% | 4.118 | 4.476 | Positivo |
| 2. Monte salari denunciato presso l'Ente Paritetico Edile VdA | 20% | 59.958.360 | 64.959.495 | Positivo |
| 3. Ore di lavoro denunciate presso l'Ente Paritetico Edile VdA | 20% | 3.557.551 | 3.715.724 | Positivo |
| 4. Numero imprese iscritte presso 'Ente Paritetico Edile VdA | 20% | 649 | 680 | Positivo |
| 5. Media cassa integrazione ordinaria (dati Ente Paritetico Edile VdA) | 20% | 28.102 | 37.176 | Negativo |
| Indicatore | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Numero lavoratori iscritti presso l'Ente Paritetico Edile VdA | 3.461 | 4.314 | 4.578 | 4.536 |
| 2. Monte salari denunciato presso l'Ente Paritetico Edile VdA | 54.020.342 | 60.736.453 | 65.118.286 | 69.023.746 |
| 3. Ore di lavoro denunciate presso l'Ente Paritetico Edile VdA | 3.321.248 | 3.615.636 | 3.735.768 | 3.795.768 |
| 4. Numero imprese iscritte presso 'Ente Paritetico Edile VdA | 585 | 667 | 695 | 679 |
| 5. Media cassa integrazione ordinaria (dati Ente Paritetico Edile VdA) | 16.438 | 27.815 | 40.053 | 43.660 |
Di seguito, gli importi relativi all'EVR nella misura parziale del 3,2%
| Industria | |
| Impiegati | Importo mensile |
| Settimo livello | 55,06 |
| Sesto livello | 49,56 |
| Quinto livello | 41,30 |
| Quarto livello | 38,54 |
| Terzo livello | 35,79 |
| Secondo livello | 32,21 |
| Primo livello | 27,54 |
| Operai | Importo orario |
| Quarto livello | 0,22 |
| Specializzato terzo livello | 0,21 |
| Qualificato secondo livello | 0,18 |
| Comune primo livello | 0,16 |
| Artigianato | |
| Impiegati | Importo mensile |
| Settimo livello | 57,75 |
| Sesto livello | 50,54 |
| Quinto livello | 42,11 |
| Quarto livello | 39,01 |
| Terzo livello | 36,48 |
| Secondo livello | 32,25 |
| Primo livello | 28,17 |
| Operai | Importo orario |
| Quinto livello | 0,24 |
| Quarto livello | 0,22 |
| Specializzato terzo livello | 0,21 |
| Qualificato secondo livello | 0,18 |
| Comune primo livello | 0,16 |