CIPL Edilizia Industria Ravenna: definito l'EVR 2026

Stabiliti gli importi da erogare con la retribuzione di aprile 2026
Il 10 marzo 2026 le Parti sociali Ance Romagna, Fillea-Cgil Ravenna, Filca-Cisl Romagna e Feneal-Uil Ravenna si sono incontrate per deliberare in merito alla quantificazione dell’EVR relativo al contratto integrativo provinciale per i lavoratori edili.
Pertanto, avendo preso atto dei risultati certificati dalla Cassa Edile di Ravenna in merito agli indicatori E.V.R. condivisi, e stabilendo che sono stati raggiunti tutti gli obiettivi prestabiliti, le stesse hanno determinato i seguenti importi da erogare, come previsto dall’Accordo provinciale stesso, in un’unica soluzione, con la retribuzione relativa alla mensilità di aprile 2026.
| EVR 2026 | ||||
| RETRIBUZIONI DAL 01 LUGLIO 2014 AL 30 GIUGNO 2015 | ||||
| LIV | COD CAT | ORARIO | MINIMO | 4% EVR sui minimi |
| 7 LIV | 7 IMP. CATEGORIA SUPER | 1.630,71 | 782,74 | |
| 6 LIV | 6 IMP. 1° CATEGORIA | 1.467,63 | 704,46 | |
| 5 LIV | 5 IMP. 2° CATEGORIA | 1.223,02 | 587,05 | |
| 4 LIV | OPERAIO CAPOSQUADRA | 7,26 | 1.255,98 | 602,87 |
| 4 LIV | IMP. AMMINISTRATIVO | 1.141,51 | 547,92 | |
| 4 OPERAIO | 6,60 | 1.141,80 | 548,06 | |
| 3 LIV | IMP. 3° CATEGORIA | 1.059,96 | 508,78 | |
| 3 OPERAIO SPECIALIZZATO | 6,13 | 1.060,49 | 509,04 | |
| 2 LIV | IMP. 4° CATEGORIA | 953,97 | 457,91 | |
| 2 OPERAIO QUALIFICATO | 5,51 | 953,23 | 457,55 | |
| 1 LIV | IMP. 4° CATEGORIA 1° IMPIEGO | 815,36 | 391,37 | |
| 1 OPERAIO COMUNE | 4,71 | 814,83 | 391,12 | |
L'Elemento variabile della retribuzione spetta ai lavoratori con la qualifica di impiegato, operaio e apprendista che abbiano prestato attività lavorativa durante il periodo di misurazione dei parametri (1° ottobre 2024-30 settembre 2025) e in forza nel mese di aprile 2026.