CIPL Edilizia Cooperative Ravenna: determinato l'EVR 2026

Prevista la prima tranche con la retribuzione di aprile 2026
Il 10 marzo 2026 Legacoop Romagna, Confcooperative Romagna, AGCI Emilia Romagna, Fillea - CGIL Ravenna, Filca - CISL, Feneal - UIL Ravenna hanno siglato il verbale di accordo in merito alla quantificazione dell’EVR relativo al Contratto integrativo provinciale per i lavoratori edili dipendenti da aziende del movimento cooperativo della provincia di Ravenna.
Preso atto che sono stati raggiunti tutti e 5 gli obiettivi prestabiliti, sono stati determinati i seguenti importi da erogare in 2 tranches di eguale importo, la prima con la retribuzione relativa alla mensilità di aprile 2026 e la seconda con quella di ottobre 2026.
| EDILIZIA - COOPERATIVE | ||||||
| DAL 01 LUGLIO 2014 AL 30 GIUGNO 2015 | ||||||
| LIVELLO | MINIMO | CONTINGENZA | EDR | (*) ALTRE INDENNITÀ | TOTALE | 4% sui MINIMI |
| 8 | 2.082,99 | 544,46 | 10,33 | 170 | 2.807,78 | 1.000,00 |
| 7 | 1.748,20 | 537,48 | 10,33 | 170 | 2.466,01 | 839,00 |
| 6 | 1.499,74 | 530,98 | 10,33 | 0 | 2.041,05 | 720,00 |
| 5 | 1.274,35 | 525,21 | 10,33 | 0 | 1.809,89 | &12,00 |
| 4 | 1.140,63 | 521,70 | 10,33 | 0 | 1.672,66 | 548,00 |
| 3 | 1.061,02 | 519,54 | 10,33 | 0 | 1.590,89 | 509,00 |
| 2 | 952,69 | 516,62 | 10,33 | 0 | 1.479,64 | 457,00 |
| 1 | 833,21 | 513,60 | 10,33 | 0 | 1.357,14 | 400,00 |
Le Parti chiariscono che tale importo spetta ai lavoratori con la qualifica di impiegato, operaio e apprendista professionalizzante che risultino in forza durante il periodo di misurazione dei parametri, nel periodo compreso dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025 (anno edile 2025), e alla data del 10 marzo 2026.