CCNL Turismo Anpit - Cisal: siglato il rinnovo

Previste novità a livello economico
Il 10 marzo 2026 è stato sottoscritto da Anpit, Unica, Ateca, Aifes e Cisal Terziario con l'assistenza della Cisal il rinnovo del CCNL Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” , scaduto il 30 aprile 2025.
Il contratto decorre dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2029.
Di seguito i nuovi minimi.
| Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |
| Livello | PBNCM
Aprile 2026 |
PBNCM
Aprile 2027 |
PBNCM
Aprile 2028 |
PBNCM
Marzo 2029 |
| Dirigente | 4.334,31 | 4.494,84 | 4.655,37 | 4.735,63 |
| Quadro | 2.731,21 | 2.832,37 | 2.933,53 | 2.984,11 |
| A1 | 2.374,96 | 2.462,92 | 2.550,88 | 2.594,86 |
| A2 | 2.078,09 | 2.155,06 | 2.232,03 | 2.270,51 |
| B1 | 1.899,96 | 1.970,33 | 2.040,70 | 2.075,88 |
| Op. Gestionale
(da integrare con Retribuzione Variabile) |
1.727,24 | 1.791,21 | 1.855,18 | 1.887,16 |
| B2 | 1.721,85 | 1.785,62 | 1.849,39 | 1.881,28 |
| Op. Vendita 1° Cat.
(da integrare con Retribuzione Variabile) |
1.565,32 | 1.623,29 | 1.681,26 | 1.710,25 |
| C1 | 1.548,91 | 1.606,28 | 1.663,65 | 1.692,33 |
| Op. Vendita 2° Cat.
(da integrare con Retribuzione Variabile) |
1.408,10 | 1.460,25 | 1.512,41 | 1.538,48 |
| C2 | 1.427,57 | 1.480,44 | 1.533,31 | 1.559,75 |
| Op. Vendita 3° Cat.
(da integrare con Retribuzione Variabile) |
1.297,79 | 1.345,85 | 1.393,92 | 1.417,95 |
| D1 | 1.308,82 | 1.357,29 | 1.405,76 | 1.430,00 |
| D2 | 1.187,48 | 1.231,46 | 1.275,44 | 1.297,43 |
Dal 1° aprile 2026, le Parti confermano l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, ma con accorpamento di alcune Regioni.
| Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | Col. 6 | Col. 7 | Col. 8 | Col. 9 | Col. 10 | Col. 11 | Col. 12 | Col. 13 | Col. 14 |
| Liv. | Lomb. | Ligur. | Trent. AA | Lazio | Tosc. | Emilia R. | Friuli | Umbr. | Valle d'A. | Piemon. | Veneto | Marche | Abruzzo, Sicilia, Puglia, Campania, Sardegna, Calabria, Basilicata, Molise |
| Dirigente | 481,34 | 459,12 | 456,38 | 446,64 | 438,34 | 406,42 | 389,76 | 371,71 | 371,71 | 352,27 | 299,57 | 239,90 | 180,24 |
| Quadro | 207,73 | 197,28 | 195,97 | 191,40 | 187,48 | 172,45 | 164,61 | 156,12 | 156,12 | 146,97 | 122,14 | 94,05 | 65,96 |
| A1 | 182,15 | 173,08 | 171,95 | 167,98 | 164,58 | 151,55 | 144,75 | 137,38 | 137,38 | 129,45 | 107,92 | 83,56 | 59,19 |
| A2 | 164,24 | 156,14 | 155,13 | 151,59 | 148,55 | 136,92 | 130,85 | 124,27 | 124,27 | 117,19 | 97,97 | 76,21 | 54,46 |
| B1 e Gestionale | 148,89 | 141,63 | 140,72 | 137,54 | 134,82 | 124,38 | 118,93 | 113,03 | 113,03 | 106,68 | 89,43 | 69,92 | 50,40 |
| B2 e 1° Cat.* | 134,39 | 127,91 | 127,11 | 124,27 | 121,84 | 112,54 | 107,68 | 102,42 | 102,42 | 96,75 | 81,37 | 63,97 | 46,57 |
| C1 e 2° Cat.* | 121,60 | 115,82 | 115,09 | 112,56 | 110,40 | 102,09 | 97,75 | 93,05 | 93,05 | 87,99 | 74,26 | 58,72 | 43,19 |
| C2 e 3° Cat.* | 113,07 | 107,75 | 107,09 | 104,76 | 102,76 | 95,12 | 91,13 | 86,81 | 86,81 | 82,15 | 69,52 | 55,23 | 40,93 |
| D1 | 105,40 | 100,49 | 99,88 | 97,73 | 95,90 | 88,85 | 85,17 | 81,19 | 81,19 | 76,90 | 65,25 | 52,08 | 38,90 |
| D2 | 100,28 | 95,65 | 95,08 | 93,05 | 91,32 | 84,67 | 81,20 | 77,44 | 77,44 | 73,39 | 62,41 | 49,98 | 37,55 |
* Operatore di Vendita
L'accordo prevede che dal 1° aprile 2026, l'indennità di mancata contrattazione spetterà anche ai Lavoratori Apprendisti, secondo il livello d’inquadramento retributivo maturato nel periodo di competenza (1° o 2° periodo di Apprendistato).
Prevista per il periodo di scadenza del CCNL (da agosto 2025) il riconoscimento della seguente Una Tantum.
|
Livello di inquadramento al 30/04/2025 |
Prima rata "Una Tantum" 09/2026 |
Seconda rata "Una Tantum" 09/2027 |
TOTALE "Una Tantum" (valori lordi) |
|---|---|---|---|
| Dirigenti | 566,67 | 566,67 | 1.133,33 |
| Quadro | 358,33 | 358,33 | 716,67 |
| A1 | 311,67 | 311,67 | 623,33 |
| A2 | 271,67 | 271,67 | 543,33 |
| B1 e Gestionale | 248,33 | 248,33 | 496,67 |
| B2 e Op. 1° Cat. | 223,33 | 223,33 | 446,67 |
| C1 e Op. 2° Cat. | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| C2 e Op. 3° Cat. | 186,67 | 186,67 | 373,33 |
| D1 | 171,67 | 171,67 | 343,33 |
| D2 | 155,00 | 155,00 | 310,00 |