CCNL Cinematografia Esercizi: con la rivalutazione IPCA previsti nuovi minimi

Siglato l'accordo con incrementi retributivi
Il 12 febbraio scorso Anec e le rappresentanze sindacali Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno siglato un verbale di accordo al fine di stabilire nuovi incrementi stipendiali a seguito della rivalutazione dei minimi tabellari per scostamento inflattivo (IPCA). A tal proposito, l'ISTAT ha rilevato e certificato, per l'anno 2025, un valore di scostamento pari all'1,7%.
A decorrere dalla busta paga di gennaio 2026, i minimi tabellari vigenti per i lavoratori del settore sono, appunto, incrementati dell'1,7% per il 4° livello, per un importo pari a 26,58 euro, da riparametrare per tutti gli altri livelli. Inoltre, gli importi derivanti dall'adeguamento saranno considerati a tutti gli effetti parte integrante della retribuzione fissa e ricorrente.
L'accordo prevede, anche, l'erogazione di arretrati per il personale dipendente in forza alla data di sottoscrizione del verbale, rapportato all'aumento previsto, la cui erogazione è calendarizzata per marzo 2026. Gli aumenti non sono assorbibili da eventuali superminimi individuali, salvo diverse disposizioni.
| Monosale e Multisale | ||
| Livello/parametro | Aumento minimo tabellare 1.1.2026 | Minimo all'1.1.2026 |
| 1° livello/100 | 16,72 | 1.186,72 |
| 2° livello/112 | 18,72 | 1.268,67 |
| 3° livello/132 | 22,07 | 1.405,55 |
| 4° livello/159 | 26,58 | 1.590,07 |
| 5° livello/176 | 29,42 | 1.706,74 |
| 5° livello Super/158 | 30,93 | 1.767,40 |
| 6° livello Quadro | 36,78 | 2.006,90 |
| Multiplex | ||
| Livello/parametro | Aumento minimo tabellare 1.1.2026 | Minimo all'1.1.2026 |
| Livello A/100 | 16,72 | 1.186,72 |
| Livello B/122 | 20,39 | 1.337,01 |
| Livello C/140 | 23,40 | 1.460,35 |
| Livello D/150 | 25,08 | 1.528,69 |
| Livello E/165 | 27,58 | 1.630,75 |
| Livello F/185 | 30,93 | 1.767,40 |
| Quadro B/220 | 36,78 | 2.006,90 |
| Quadro A/240 | 40,12 | 2.143,57 |
Viene precisato che ai minimi nazionali vanno aggiunti, laddove esistenti, gli integrativi regionali.