CCNL Colf Confedilizia: sottoscritto il verbale di adeguamento economico

Pubblicate le tabelle contenenti le rivalutazioni dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio
Il giorno 11 febbraio 2026, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si è riunita, in prima convocazione, la Commissione Nazionale prevista dal CCNL "Lavoro Domestico" stipulato in data 28 ottobre 2025, per la determinazione dei minimi retributivi del lavoro domestico a far data dal 1° gennaio 2026.
All'incontro hanno partecipato Fidaldo, Domina, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Federcolf. Al termine, le Associazioni Datoriali e le organizzazioni sindacali si sono accordate sulla rivalutazione dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio come definiti nella tabella che segue.
Tabella minimi retributivi - Decorrenza 1° gennaio 2026
| Liv. | TABELLA A | TABELLA B | TABELLA C | TABELLA D | ||
| LAVORATORI CONVIVENTI
Art. 14 co. 1 lett. a) |
LAVORATORI
di cui Art. 14 co. 2 |
LAVORATORI NON CONVIVENTI Art. 14 co. 1 lett. b) | ASSISTENZA NOTTURNA
Art. 10 | |||
| Valori mensili | Indennità | Valori mensili | Valori orari | Valori mensili | ||
| Autosufficienti | Non autosufficienti | |||||
| Liv. Unico | ||||||
| A | 908,10 | 6,51 | ||||
| AS | 958,55 | 6,76 | ||||
| B | 983,16 | 702,25 | 7,01 | |||
| BS | 1.053,39 | 737,39 | 7,45 | 1.211,38 | ||
| C | 1.123,63 | 814,60 | 7,86 | |||
| CS | 1.193,84 | 8,30 | 1.372,91 | |||
| D | 1.404,51 | 207,69 | 9,57 | |||
| DS | 1.474,73 | 207,69 | 9,97 | 1.695,99 | ||
(segue)
| Liv. | TABELLA E | TABELLA F | TABELLA G | |||
| PRESENZA NOTTURNA Art. 11 | INDENNITÀ (valori giornalieri) |
LAVORATORI di cui Art. 14 co. 9 | ||||
| Valori mensili | Pranzo e/o colazione | Cena | Alloggio | Totale indennità vitto e alloggio | Valori orari | |
| Liv. Unico | 811,09 | |||||
| A | ||||||
| AS | ||||||
| B | ||||||
| BS | 2,33 | 2,33 | 2,00 | 6,66 | ||
| C | ||||||
| CS | 8,91 | |||||
| D | ||||||
| DS | 10,75 | |||||
(segue)
| Liv. | TABELLA H | TABELLA I | TABELLA L | |||
| INDENNITÀ
art. 34 co. 3 |
INDENNITÀ
art. 34 co. 4 |
INDENNITÀ
art. 34 co. 7 | ||||
| Valori mensili | Valori mensili lavoratori tab. B | Valori orari | Valori mensili | Valori orari | Valori mensili | |
| Liv. Unico | ||||||
| A | ||||||
| AS | ||||||
| B | 30,27 | |||||
| BS | 138,54 | 97,06 | 0,84 | 30,27 | ||
| C | ||||||
| CS | 119,66 | 0,70 | 30,27 | |||
| D | ||||||
| DS | 119,66 | 0,70 | ||||
Variazione Indice Istat = 1%.