CCNL Amministratori di condominio: siglato il rinnovo

Da gennaio 2026 nuove tabelle retributive regionali
Lo scorso 12 dicembre 2025 l'Organizzazione sindacale Cisal-Terziario e le Associazioni datoriali Anaci, Saci hanno siglato l'accordo di rinnovo del CCNL di settore, scaduto il 30 giugno 2025. Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 e introduce importanti adeguamenti economici al fine di contrastare l'inflazione e l'aumento del costo della vita.
Gli incrementi retributivi sono previsti a gennaio 2026 e 2027 e assorbiranno l'indennità di vacanza contrattuale precedentemente erogata.
Le tabelle retributive sono state aggiornate su base regionale, con valori distinti per livelli professionali e operatori di vendita.
Minimi retributivi dal 1° gennaio 2026
| Regione | Livelli | ||||||||
| Quadro | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | |
| Lombardia | 2.959,09 | 2.596,15 | 2.353,18 | 2.113,22 | 1.929,75 | 1.804,76 | 1.683,78 | 1.585,40 | 1.446,82 |
| Trentino | 2.949,09 | 2.588,15 | 2.346,18 | 2.107,22 | 1.924,75 | 1.799,76 | 1.679,78 | 1.582,40 | 1.442,82 |
| Liguria | 2.949,09 | 2.588,15 | 2.346,18 | 2.106,22 | 1.924,75 | 1.799,76 | 1.678,78 | 1.581,40 | 1.442,82 |
| Lazio | 2.945,09 | 2.585,15 | 2.343,18 | 2.104,22 | 1.922,75 | 1.797,76 | 1.677,78 | 1.581,40 | 1.441,82 |
| Toscana | 2.942,09 | 2.582,15 | 2.341,18 | 2.102,22 | 1.920,75 | 1.796,76 | 1.676,78 | 1.580,40 | 1.440,82 |
| Emilia Romagna | 2.928,09 | 2.570,15 | 2.330,18 | 2.093,22 | 1.912,75 | 1.789,76 | 1.669,78 | 1.573,40 | 1.434,82 |
| Friuli | 2.921,09 | 2.564,15 | 2.325,18 | 2.088,22 | 1.908,75 | 1.785,76 | 1.666,78 | 1.571,40 | 1.432,82 |
| Valle d'Aosta | 2.913,09 | 2.557,15 | 2.319,18 | 2.083,22 | 1.903,75 | 1.781,76 | 1.663,78 | 1.568,40 | 1.429,82 |
| Umbria | 2.913,09 | 2.557,15 | 2.319,18 | 2.083,22 | 1.903,75 | 1.781,76 | 1.663,78 | 1.568,40 | 1.429,82 |
| Piemonte | 2.906,09 | 2.551,15 | 2.314,18 | 2.079,22 | 1.899,75 | 1.778,76 | 1.660,78 | 1.565,40 | 1.427,82 |
| Veneto | 2.881,09 | 2.530,15 | 2.295,18 | 2.062,22 | 1.885,75 | 1.765,76 | 1.648,78 | 1.554,40 | 1.416,82 |
| Marche | 2.853,09 | 2.506,15 | 2.274,18 | 2.043,22 | 1.868,75 | 1.750,76 | 1.634,78 | 1.542,40 | 1.405,82 |
| Sicilia | 2.826,09 | 2.482,15 | 2.253,18 | 2.024,22 | 1.852,75 | 1.736,76 | 1.621,78 | 1.530,40 | 1.394,82 |
| Abruzzo | 2.825,09 | 2.482,15 | 2.252,18 | 2.024,22 | 1.851,75 | 1.735,76 | 1.621,78 | 1.529,40 | 1.393,82 |
| Puglia | 2.821,09 | 2.479,15 | 2.250,18 | 2.022,22 | 1.849,75 | 1.734,76 | 1.620,78 | 1.528,40 | 1.392,82 |
| Campania | 2.818,09 | 2.475,15 | 2.247,18 | 2.019,22 | 1.847,75 | 1.732,76 | 1.618,78 | 1.527,40 | 1.391,82 |
| Sardegna | 2.815,09 | 2.474,15 | 2.246,18 | 2.018,22 | 1.846,75 | 1.731,76 | 1.617,78 | 1.527,40 | 1.391,82 |
| Calabria | 2.782,09 | 2.445,15 | 2.220,18 | 1.996,22 | 1.827,75 | 1.714,76 | 1.602,78 | 1.513,40 | 1.377,82 |
| Basilicata | 2.781,09 | 2.444,15 | 2.219,18 | 1.995,22 | 1.826,75 | 1.714,76 | 1.601,78 | 1.512,40 | 1.377,82 |
| Molise | 2.780,09 | 2.443,15 | 2.219,18 | 1.994,22 | 1.826,75 | 1.713,76 | 1.601,78 | 1.512,40 | 1.377,82 |
Minimi retributivi dal 1° gennaio 2026 - Operatori di vendita
| Regione | Livelli | ||
| Op. di vendita 1° Categoria | Op. di vendita 2° Categoria | Op. di vendita 3° Categoria | |
| Lombardia | 1.736,77 | 1.624,29 | 1.515,40 |
| Trentino | 1.732,27 | 1.619,79 | 1.511,80 |
| Liguria | 1.732,27 | 1.619,79 | 1.510,90 |
| Lazio | 1.730,47 | 1.617,99 | 1.510,00 |
| Toscana | 1.728,67 | 1.617,09 | 1.509,10 |
| Emilia Romagna | 1.721,47 | 1.610,79 | 1.502,80 |
| Friuli | 1.717,87 | 1.607,19 | 1.500,10 |
| Valle d'Aosta | 1.713,37 | 1.603,59 | 1.497,40 |
| Umbria | 1.713,37 | 1.603,59 | 1.497,40 |
| Piemonte | 1.709,77 | 1.600,89 | 1.494,70 |
| Veneto | 1.697,17 | 1.589,19 | 1.483,90 |
| Marche | 1.681,87 | 1.575,69 | 1.471,30 |
| Sicilia | 1.667,47 | 1.563,09 | 1.459,60 |
| Abruzzo | 1.666,57 | 1.562,19 | 1.459,60 |
| Puglia | 1.664,77 | 1.561,29 | 1.458,70 |
| Campania | 1.662,97 | 1.559,49 | 1.456,90 |
| Sardegna | 1.662,07 | 1.558,59 | 1.456,00 |
| Calabria | 1.644,97 | 1.543,29 | 1.442,50 |
| Basilicata | 1.644,07 | 1.543,29 | 1.441,60 |
| Molise | 1.644,07 | 1.542,39 | 1.441,60 |
Minimi retributivi dal 1° gennaio 2027
| Regione | Livelli | ||||||||
| Quad. | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | |
| Lombardia | 3.044,78 | 2.670,41 | 2.419,83 | 2.172,25 | 1.983,06 | 1.854,27 | 1.729,48 | 1.628,05 | 1.484,90 |
| Trentino | 3.034,78 | 2.662,41 | 2.412,83 | 2.166,25 | 1.978,06 | 1.849,27 | 1.725,48 | 1.625,05 | 1.480,90 |
| Liguria | 3.034,78 | 2.662,41 | 2.412,83 | 2.165,25 | 1.978,06 | 1.849,27 | 1.724,48 | 1.624,05 | 1.480,90 |
| Lazio | 3.030,78 | 2.659,41 | 2.409,83 | 2.163,25 | 1.976,06 | 1.847,27 | 1.723,48 | 1.624,05 | 1.479,90 |
| Toscana | 3.027,78 | 2.656,41 | 2.407,83 | 2.161,25 | 1.974,06 | 1.846,27 | 1.722,48 | 1.623,05 | 1.478,90 |
| Emilia Romagna | 3.013,78 | 2.644,41 | 2.396,83 | 2.152,25 | 1.966,06 | 1.839,27 | 1.715,48 | 1.616,05 | 1.472,90 |
| Friuli | 3.006,78 | 2.638,41 | 2.391,83 | 2.147,25 | 1.962,06 | 1.835,27 | 1.712,48 | 1.614,05 | 1.470,90 |
| Valle d'Aosta | 2.998,78 | 2.631,41 | 2.385,83 | 2.142,25 | 1.957,06 | 1.831,27 | 1.709,48 | 1.611,05 | 1.467,90 |
| Umbria | 2.998,78 | 2.631,41 | 2.385,83 | 2.142,25 | 1.957,06 | 1.831,27 | 1.709,48 | 1.611,05 | 1.467,90 |
| Piemonte | 2.991,78 | 2.625,41 | 2.380,83 | 2.138,25 | 1.953,06 | 1.828,27 | 1.706,48 | 1.608,05 | 1.465,90 |
| Veneto | 2.966,78 | 2.604,41 | 2.361,83 | 2.121,25 | 1.939,06 | 1.815,27 | 1.694,48 | 1.597,05 | 1.454,90 |
| Marche | 2.938,78 | 2.580,41 | 2.340,83 | 2.102,25 | 1.922,06 | 1.800,27 | 1.680,48 | 1.585,05 | 1.443,90 |
| Sicilia | 2.911,78 | 2.556,41 | 2.319,83 | 2.083,25 | 1.906,06 | 1.786,27 | 1.667,48 | 1.573,05 | 1.432,90 |
| Abruzzo | 2.910,78 | 2.556,41 | 2.318,83 | 2.083,25 | 1.905,06 | 1.785,27 | 1.667,48 | 1.572,05 | 1.431,90 |
| Puglia | 2.906,78 | 2.553,41 | 2.316,83 | 2.081,25 | 1.903,06 | 1.784,27 | 1.666,48 | 1.571,05 | 1.430,90 |
| Campania | 2.903,78 | 2.549,41 | 2.313,83 | 2.078,25 | 1.901,06 | 1.782,27 | 1.664,48 | 1.570,05 | 1.429,90 |
| Sardegna | 2.900,78 | 2.548,41 | 2.312,83 | 2.077,25 | 1.900,06 | 1.781,27 | 1.663,48 | 1.570,05 | 1.429,90 |
| Calabria | 2.867,78 | 2.519,41 | 2.286,83 | 2.055,25 | 1.881,06 | 1.764,27 | 1.648,48 | 1.556,05 | 1.415,90 |
| Basilicata | 2.866,78 | 2.518,41 | 2.285,83 | 2.054,25 | 1.880,06 | 1.764,27 | 1.647,48 | 1.555,05 | 1.415,90 |
| Molise | 2.865,78 | 2.517,41 | 2.285,83 | 2.053,25 | 1.880,06 | 1.763,27 | 1.647,48 | 1.555,05 | 1.415,90 |
Minimi retributivi dal 1° gennaio 2027 - Operatori di vendita
| Regione | Livelli | ||
| Op. Vendita 1° Categoria | Op. Vendita 2° Categoria | Op. Vendita 3° Categoria | |
| Lombardia | 1.784,75 | 1.668,84 | 1.556,53 |
| Trentino | 1.780,25 | 1.664,34 | 1.552,93 |
| Liguria | 1.780,25 | 1.664,34 | 1.552,03 |
| Lazio | 1.778,45 | 1.662,54 | 1.551,13 |
| Toscana | 1.776,65 | 1.661,64 | 1.550,23 |
| Emilia Romagna | 1.769,45 | 1.655,34 | 1.543,93 |
| Friuli | 1.765,85 | 1.651,74 | 1.541,23 |
| Valle d'Aosta | 1.761,35 | 1.648,14 | 1.538,53 |
| Umbria | 1.761,35 | 1.648,14 | 1.538,53 |
| Piemonte | 1.757,75 | 1.645,44 | 1.535,83 |
| Veneto | 1.745,15 | 1.633,74 | 1.525,03 |
| Marche | 1.729,85 | 1.620,24 | 1.512,43 |
| Sicilia | 1.715,45 | 1.607,64 | 1.500,73 |
| Abruzzo | 1.714,55 | 1.606,74 | 1.500,73 |
| Puglia | 1.712,75 | 1.605,84 | 1.499,83 |
| Campania | 1.710,95 | 1.604,04 | 1.498,03 |
| Sardegna | 1.710,05 | 1.603,14 | 1.497,13 |
| Calabria | 1.692,95 | 1.587,84 | 1.483,63 |
| Basilicata | 1.692,05 | 1.587,84 | 1.482,73 |
| Molise | 1.692,05 | 1.586,94 | 1.482,73 |
Inoltre, l'accordo prevede:
- un incremento dell'indennità di vacanza contrattuale;
- il potenziamento del welfare contrattuale, che, dal 1° gennaio 2026, sale a 1.500,00 euro annui per i Quadri e 800,00 euro per gli altri livelli;
- l'aggiornamento delle maggiorazioni per lo straordinario;
- l'inserimento di nuove figure professionali.
Le parti si incontreranno a metà vigenza del contratto per verificare la congruità degli aumenti previsti rispetto all'indice Ipca ed ipotizzare, eventualmente, dei correttivi.