CCNL Moda - Chimica Artigianato/PMI: pubblicate le tabelle retributive

Firmato, il 17/1/2018, tra CNA FEDERMODA, CNA PRODUZIONE, CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE, CONFARTIGIANATO MODA, CONFARTIGIANATO CHIMICA, CONFARTIGIANATO CERAMICA, CASARTIGIANI, CLAAI e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UIILTEC-UIL, l'accordo l’integrativo al CCNL per i dipendenti della Piccola e Media Industria Moda - Chimica Ceramica - Decorazione Piastrelle in Terzo Fuoco del 7/11/2017

Settore tessile abbigliamento - Moda

Aumenti retributivi

Livelli

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

Totale

8 32,59 32,59 32,59 97,77
7 30,74 30,74 30,74 92,22
6 28,70 28,70 28,70 86,10
5 27,04 27,04 27,04 81,12
4 25,56 25,56 25,56 76,68
3 bis 25,00 25,00 25,00 75,00
3 24,44 24,44 24,44 73,32
2 bis 23,70 23,70 23,70 71,10
2 23,15 23,15 23,15 69,45
1 18,52 18,52 18,52 55,56

Nuovi minimi contrattuali

Livelli

Minimi dall’1/3/2017

Minimi dall’1/1/2018

Minimi dall’1/7/2018

Minimi dall’1/7/2019

8 2.091,53 2.124,12 2.156,71 2.189,30
7 1.976,20 2.006,94 2.037,68 2.068,42
6 1.852,43 1.881,13 1.909,83 1.938,53
5 1.735,46 1.762,50 1.789,54 1.816,58
4 1.643,15 1.668,71 1.694,27 1.719,83
3 bis 1.606,29 1.631,29 1.656,29 1.681,29
3 1.569,47 1.593,91 1.618,35 1.642,79
2 bis 1.524,68 1.548,38 1.572,08 1.595,78
2 1.487,09 1.510,24 1.533,39 1.556,54
1 1.191,41 1.209,93 1.228,45 1.246,97

Settore calzature

Aumenti retributivi

Livelli

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

Totale

8 32,71 32,71 32,71 98,13
7 30,39 30,39 30,39 91,17
6 28,06 28,06 28,06 84,18
5 26,67 26,67 26,67 80,01
4 25,58 25,58 25,58 76,74
3 bis 25,00 25,00 25,00 75,00
3 24,43 24,43 24,43 73,29
2 bis 23,73 23,73 23,73 71,19
2 23,14 23,14 23,14 69,42
1 18,54 18,54 18,54 55,62

Nuovi minimi contrattuali

Livelli

Minimi dall’1/3/2017

Minimi dall’1/1/2018

Minimi dall’1/7/2018

Minimi dall’1/7/2019

8 2.101,57 2.134,28 2.166,99 2.199,70
7 1.952,58 1.982,97 2.013,36 2.043,75
6 1.802,85 1.830,91 1.858,97 1.887,03
5 1.713,30 1.739,97 1.766,64 1.793,31
4 1.643,40 1.668,98 1.694,56 1.720,14
3 bis 1.606,29 1.631,29 1.656,29 1.681,29
3 1.569,47 1.593,90 1.618,33 1.642,76
2 bis 1.524,68 1.548,41 1.572,14 1.595,87
2 1.487,09 1.510,23 1.533,37 1.556,51
1 1.190,96 1.209,50 1.228,04 1.246,58

Settore pelli e cuoio

Aumenti retributivi

Livelli

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

Totale

6 31,59 31,59 31,59 94,77
5 28,61 28,61 28,61 85,83
4S 26,76 26,76 26,76 80,28
4 26,05 26,05 26,05 78,15
3 25,00 25,00 25,00 75,00
2 23,69 23,69 23,69 71,07
1 18,88 18,88 18,88 56,64

Nuovi minimi contrattuali

Livelli

Minimi dall’1/3/2017

Minimi dall’1/1/2018

Minimi dall’1/7/2018

Minimi dall’1/7/2019

6 1.993,29 2.024,88 2.056,47 2.088,06
5 1.805,37 1.833,98 1.862,59 1.891,20
4S 1.688,43 1.715,19 1.741,95 1.768,71
4 1.643,49 1.669,54 1.695,59 1.721,64
3 1.577,46 1.602,46 1.627,46 1.652,46
2 1.495,04 1.518,73 1.542,42 1.566,11
1 1.191,38 1.210,26 1.229,14 1.248,02

Settore occhiali

Aumenti retributivi

Livelli

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

Totale

6 32,39 32,39 32,39 97,17
5 29,54 29,54 29,54 88,62
4S 27,36 27,36 27,36 82,08
4 26,17 26,17 26,17 78,51
3 25,00 25,00 25,00 75,00
2 23,62 23,62 23,62 70,86
1 18,91 18,91 18,91 56,73

Nuovi minimi contrattuali

Livelli

Minimi dall’1/3/2017

Minimi dall’1/1/2018

Minimi dall’1/7/2018

Minimi dall’1/7/2019

6 2.039,52 2.071,91 2.104,30 2.136,69
5 1.859,92 1.889,46 1.919,00 1.948,54
4S 1.722,68 1.750,04 1.777,40 1.804,76
4 1.647,69 1.673,86 1.700,03 1.726,20
3 1.574,01 1.599,01 1.624,01 1.649,01
2 1.487,06 1.510,68 1.534,30 1.557,92
1 1.190,27 1.209,18 1.228,09 1.247,00

Settore Giocattoli

Aumenti retributivi

Livelli

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

Totale

7 32,29 32,29 32,29 96,87
6 29,84 29,84 29,84 89,52
5 28,36 28,36 28,36 85,08
4S 26,79 26,79 26,79 80,37
4 26,14 26,14 26,14 78,42
3 25,00 25,00 25,00 75,00
2 23,69 23,69 23,69 71,07
1 18,99 18,99 18,99 56,97

Nuovi minimi contrattuali

Livelli

Minimi dall’1/3/2017

Minimi dall’1/1/2018

Minimi dall’1/7/2018

Minimi dall’1/7/2019

7 2.047,73 2.080,02 2.112,31 2.144,60
6 1.892,90 1.922,74 1.952,58 1.982,42
5 1.798,57 1.826,93 1.855,29 1.883,65
4S 1.698,93 1.725,72 1.752,51 1.779,30
4 1.657,83 1.683,97 1.710,11 1.736,25
3 1.585,61 1.610,61 1.635,61 1.660,61
2 1.502,64 1.526,33 1.550,02 1.573,71
1 1.204,43 1.223,42 1.242,41 1.261,40

Settore penne spazzole e pennelli

Aumenti retributivi

Livelli

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

Totale

8 32,81 32,81 32,81 98,43
7 30,02 30,02 30,02 90,06
6 28,51 28,51 28,51 85,53
5 27,10 27,10 27,10 81,30
4 26,25 26,25 26,25 78,75
3 25,00 25,00 25,00 75,00
2 23,65 23,65 23,65 70,95
1 19,07 19,07 19,07 57,21

Nuovi minimi contrattuali

Livelli

Minimi dall’1/3/2017

Minimi dall’1/1/2018

Minimi dall’1/7/2018

Minimi dall’1/7/2019

8 2.049,63 2.082,44 2.115,25 2.148,06
7 1.875,35 1.905,37 1.935,39 1.965,41
6 1.780,88 1.809,39 1.837,90 1.866,41
5 1.692,85 1.719,95 1.747,05 1.774,15
4 1.639,69 1.665,94 1.692,19 1.718,44
3 1.561,69 1.586,69 1.611,69 1.636,69
2 1.477,08 1.500,73 1.524,38 1.548,03
1 1.191,01 1.210,08 1.229,15 1.248,22

Chimica e settori accorpati

Tabella degli aumenti retributivi

Livello

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

Totale

A 26,42 26,42 13,21 66,05
B 28,47 28,47 14,23 71,17
C 31,38 31,38 15,69 78,45
D 34,80 34,80 17,40 87,00
E 37,27 37,27 18,63 93,17
F 41,40 41,40 20,70 103,50
G 45,46 45,46 22,73 113,65
H 48,08 48,08 24,04 120,20

Tabella dei minimi retributivi

Livello

Minimi dall’1/6/2015

Minimi dall’1/1/2018

Minimi dall’1/7/2018

Minimi dall’1/7/2019

A 1.391,38 1.417,80 1.444,22 1.457,43
B 1.499,43 1.527,90 1.556,37 1.570,60
C 1.653,05 1.684,43 1.715,81 1.731,50
D 1.833,00 1.867,80 1.902,60 1.920,00
E 1.963,04 2.000,31 2.037,58 2.056,21
F 2.180,56 2.221,96 2.263,36 2.284,06
G 2.394,61 2.440,07 2.485,53 2.508,26
H 2.532,42 2.580,50 2.628,58 2.652,62

Plastica e Gomma

Tabella degli aumenti retributivi

Livello

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

Totale

1 26,72 26,72 13,36 66,80
II 27,50 27,50 13,75 68,75
III 28,31 28,31 14,16 70,78
IV 29,14 29,14 14,57 72,85
V 30,00 30,00 15,00 75,00
VI 32,16 32,16 16,08 80,40
VII 35,72 35,72 17,86 89,30
Vili 38,94 38,94 19,47 97,35
Q 40,30 40,30 20,15 100,75

Tabella dei minimi retributivi

 

Livello

Minimi dall’1/6/2015

Minimi dall’1/1/2018

Minimi dall’1/7/2018

Minimi dall’1/7/2019

I 1.377,78 1.404,50 1.431,22 1.444,58
II 1.505,15 1.532,65 1.560,15 1.573,90
III 1.551,64 1.579,95 1.608,26 1.622,42
IV 1.612,55 1.641,69 1.670,83 1.685,40
V 1.701,64 1.731,64 1.761,64 1.776,64
VI 1.824,28 1.856,44 1.888,60 1.904,68
VII 2.026,30 2.062,02 2.097,74 2.115,60
VIII 2.208,62 2.247,56 2.286,50 2.305,97
Q 2.286,05 2.326,35 2.366,65 2.386,80

Abrasivi

Tabella degli aumenti retributivi

Livello

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

Totale

A1 37,45 37,45 18,73 93,63
B1 34,24 34,24 17,12 85,60
B2 32,16 32,16 16,08 80,40
C1 29,70 29,70 14,85 74,25
C2 29,05 29,05 14,53 72,63
C3 28,27 28,27 14,14 70,68
D1 27,60 27,60 13,80 69,00
D2 25,90 25,90 12,95 64,75
D3 25,32 25,32 12,66 63,30
E1 24,52 24,52 12,26 61,30
E2 23,43 23,43 11,71 58,57
E3 22,62 22,62 11,31 56,55
F 22,24 22,24 11,12 55,60

 

Tabella dei minimi retributivi

Livello

Minimi dall’1/6/2015

Minimi dall’1/1/2018

Minimi dall’1/7/2018

Minimi dall’1/7/2019

Al 2.348,18 2.385,63 2.423,08 2.441,81
B1 2.146,52 2.180,76 2.215,00 2.232,12
B2 2.016,48 2.048,64 2.080,80 2.096,88
CI 1.861,92 1.891,62 1.921,32 1.936,17
C2 1.821,53 1.850,58 1.879,63 1.894,16
C3 1.772,63 1.800,90 1.829,17 1.843,31
DI 1.730,50 1.758,10 1.785,70 1.799,50
D2 1.623,77 1.649,67 1.675,57 1.688,52
D3 1.587,54 1.612,86 1.638,18 1.650,84
E1 1.537,50 1.562,02 1.586,54 1.598,80
E2 1.468,86 1.492,29 1.515,72 1.527,43
E3 1.418,36 1.440,98 1.463,60 1.474,91
F 1.394,68 1.416,92 1.439,16 1.450,28

Ceramica

Tabella degli aumenti retributivi

Livello

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

Totale

Al 37,44 37,44 18,72 93,60
B1 34,50 34,50 17,25 86,25
B2 32,52 32,52 16,26 81,30
CI 30,10 30,10 15,05 75,25
C2 29,47 29,47 14,73 73,67
C3 28,70 28,70 14,35 71,75
DI 28,00 28,00 14,00 70,00
D2 26,29 26,29 13,14 65,72
D3 25,69 25,69 12,85 64,23
E1 24,81 24,81 12,41 62,03
E2 23,74 23,74 11,87 59,35
E3 23,11 23,11 11,56 57,78
F 22,45 22,45 11,22 56,12

Tabella dei minimi retributivi

Livello

Minimi dall’1/6/2015

Minimi dall’1/1/2018

Minimi dall’1/7/2018

Minimi dall’1/7/2019

A1 2.297,74 2.335,18 2.372,62 2.391,34
B1 2.117,72 2.152,22 2.186,72 2.203,97
B2 1.996,22 2.028,74 2.061,26 2.077,52
C1 1.847,36 1.877,46 1.907,56 1.922,61
C2 1.808,63 1.838,10 1.867,57 1.882,30
C3 1.761,53 1.790,23 1.818,93 1.833,28
D1 1.718,50 1.746,50 1.774,50 1.788,50
D2 1.613,53 1.639,82 1.666,11 1.679,25
D3 1.576,80 1.602,49 1.628,18 1.641,03
E1 1.523,02 1.547,83 1.572,64 1.585,05
E2 1.457,26 1.481,00 1.504,74 1.516,61
E3 1.418,42 1.441,53 1.464,64 1.476,20
F 1.377,67 1.400,12 1.422,57 1.433,79

Vetro Settore meccanizzato (prime lavorazioni)

Tabella degli aumenti retributivi

Livello

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

Totale

F 23,05 23,05 11,53 57,63
E1 24,77 24,77 12,38 61,92
E2 26,67 26,67 13,33 66,67
E3 27,22 27,22 13,61 68,05
D1 28,00 28,00 14,00 70,00
D2 29,93 29,93 14,97 74,83
D3 30,67 30,67 15,34 76,68
CI 31,42 31,42 15,71 78,55
C2 32,00 32,00 16,00 80,00
B1 34,72 34,72 17,36 86,80
B2 35,57 35,57 17,79 88,93
Al 38,58 38,58 19,29 96,45
A2 39,45 39,45 19,73 98,63

Tabella dei minimi retributivi

Livello

Minimi dall’1/6/2015

Minimi dall’1/1/2018

Minimi dall’1/7/2018

Minimi dall’1/7/2019

F 1.427,73 1.450,78 1.473,83 1.485,36
E1 1.533,97 1.558,74 1.583,51 1.595,89
E2 1.651,76 1.678,43 1.705,10 1.718,43
E3 1.685,55 1.712,77 1.739,99 1.753,60
DI 1.734,15 1.762,15 1.790,15 1.804,15
D2 1.853,71 1.883,64 1.913,57 1.928,54
D3 1.899,56 1.930,23 1.960,90 1.976,24
Cl 1.946,02 1.977,44 2.008,86 2.024,57
C2 1.982,03 2.014,03 2.046,03 2.062,03
B1 2.150,15 2.184,87 2.219,59 2.236,95
B2 2.203,27 2.238,84 2.274,41 2.292,20
Al 2.389,37 2.427,95 2.466,53 2.485,82
A2 2.443,35 2.482,80 2.522,25 2.541,98

Vetro Settore trasformazione (seconde lavorazioni)

Tabella degli aumenti retributivi

Livello

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

Totale

1 23,05 23,05 11,53 57,63
2 24,77 24,77 12,38 61,92
3 26,67 26,67 13,34 66,68
4 28,00 28,00 14,00 70,00
5 29,93 29,93 14,97 74,83
5A 30,67 30,67 15,34 76,68
6 31,42 31,42 15,71 78,55
6A 32,00 32,00 16,00 80,00
7 34,72 34,72 17,36 86,80
8 37,93 37,93 18,97 94,83
8A 38,81 38,81 19,40 97,02

Tabella dei minimi retributivi

Livello

Minimi dall’1/6/2015

Minimi dall’1/1/2018

Minimi dall’1/7/2018

Minimi dall’1/7/2019

1 1.427,73 1.450,78 1.473,83 1.485,36
2 1.533,97 1.558,74 1.583,51 1.595,89
3 1.651,78 1.678,45 1.705,12 1.718,46
4 1.734,15 1.762,15 1.790,15 1.804,15
5 1.853,71 1.883,64 1.913,57 1.928,54
5A 1.899,57 1.930,24 1.960,91 1.976,25
6 1.946,02 1.977,44 2.008,86 2.024,57
6A 1.982,02 2.014,02 2.046,02 2.062,02
7 2.150,16 2.184,88 2.219,60 2.236,96
8 2.349,37 2.387,30 2.425,23 2.444,20
8A 2.403,35 2.442,16 2.480,97 2.500,37

Vetro Settore soffio a mano e semiautomatiche

Tabella degli aumenti retributivi

Livello

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

Totale

1 22,93 22,93 11,47 57,33
2 24,03 24,03 12,01 60,07
3 25,19 25,19 12,59 62,97
4 26,41 26,41 13,21 66,03
5 28,00 28,00 14,00 70,00
6 29,94 29,94 14,97 74,85
7 31,26 31,26 15,63 78,15
8 34,53 34,53 17,26 86,32
8A 34,79 34,79 17,39 86,97
9 37,72 37,72 18,86 94,30
9A 38,59 38,59 19,29 96,47

Tabella dei minimi retributivi

Livello

Minimi dall’1/6/2015

Minimi dall’1/1/2018

Minimi dall’1/7/2018

Minimi dall’1/7/2019

1 1.426,60 1.449,53 1.472,46 1.483,93
2 1.494,66 1.518,69 1.542,72 1.554,73
3 1.567,06 1.592,25 1.617,44 1.630,03
4 1.643,29 1.669,70 1.696,11 1.709,32
5 1.741,95 1.769,95 1.797,95 1.811,95
6 1.862,52 1.892,46 1.922,40 1.937,37
7 1.944,90 1.976,16 2.007,42 2.023,05
8 2.147,94 2.182,47 2.217,00 2.234,26
8A 2.164,14 2.198,93 2.233,72 2.251,11
9 2.346,86 2.384,58 2.422,30 2.441,16
9A 2.400,75 2.439,34 2.477,93 2.497,22

Lavorazioni Piastrelle in Terzo Fuoco

Tabella degli aumenti retributivi

Livello

1/1/2018

1/7/2018

1/7/2019

Totale

A 36,43 36,43 48,57 121,43
B 33,28 33,28 44,37 110,93
C 31,45 31,45 41,94 104,84
D 30,00 30,00 40,00 100,00
E 28,71 28,71 38,27 95,69
F 27,64 27,64 36,85 92,13
G 25,64 25,64 34,19 85,47

 

Tabella dei minimi retributivi

Livello

Minimi dall’1/7/2011

Minimi dall’1/1/2018

Minimi dall’1/7/2018

Minimi dall’1/7/2019

A 1.635,31 1.671,74 1.708,17 1.756,74
B 1.493,67 1.526,95 1.560,23 1.604,60
C 1.411,86 1.443,31 1.474,76 1.516,70
D 1.346,65 1.376,65 1.406,65 1.446,65
E 1.288,57 1.317,28 1.345,99 1.384,26
F 1.240,57 1.268,21 1.295,85 1.332,70
G 1.151,08 1.176,72 1.202,36 1.236,55