Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 27 dicembre 2016

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762

 

Art. 1

 

1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l'anno 2017, viene stabilita in euro 0,233 per la benzina senza piombo, euro 0,155 per il gasolio per autotrazione, euro 0,055 per il gasolio per riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio.

 

Art. 2

 

1. L'aliquota da applicare ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l'anno 2017 nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi.

 

Art. 3

 

1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni da applicare per l'anno 2017 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero, vengono fissati nell'importo e nella misura per ciascuno indicati nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

 

Art. 4

 

1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017.

2. L'ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

 

Allegato A

PREZZI MEDI, ALIQUOTE E MISURE DEL DIRITTO SPECIALE PREVISTI DAGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1973, N. 762 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA APPLICARE NEL TERRITORIO EXTRADOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO PER L'ANNO 2017

 

GENERI SOGGETTI AL DIRITTO SPECIALE

Prezzi medi al minuto in euro

2017 Aliquota %

Diritto speciale

OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg.)
Sintesys 15,00 4 0,600
Turbodiesel 11,00 4 0,440
Multigrado 8,00 4 0,320
Supermultigrado - Olio miscela super 10,00 4 0,400
Super Motor Oil - Olio miscela normale 8,50 4 0,340
Semisintetico: bz - ds 9,00 4 0,360
Superdiesel 9,50 4 0,380
HD - Motor Oil 10,00 4 0,400
Grasso lubrificante 9,00 4 0,360
1 TABACCHI
1.1 CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette 3,39 20 0,678
1.2 Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette 3,80 20 0,760
1.31 tabacchi comuni (snuff.) 2,35 4 0,094
1.32 tabacchi comuni (buste) 5,75 4 0,230
1.33 tabacchi comuni (scatole) 9,50 4 0,380
1.41 tabacchi fini (sigarini) 5,00 4 0,200
1.4 tabacchi fini (sigarillos) 8,00 4 0,320
1.43 tabacchi fini (sigari) 30,00 4 1,200
2 LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia)
2.1 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati 15,00 1 0,150
2.2 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati fino a 12 anni 24,00 2 0,480
2.3 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati oltre a 12 anni 35,00 3 1,050
2.4 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati-ultra 54,00 3 1,620
3 ARTICOLI SPORTIVI
3.1 sci da discesa 310,00 1 3,100
3.2 sci da fondo 150,00 1 1,500
3.3 attacchi 110,00 1 1,100
3.4 scarponi 180,00 1 1,800
3.5 bastoncini 30,00 1 0,300
3.6 sacche portasci e zaini professionali 90,00 1 0,900
3.7 sacche portasci e zaini sportivi 40,00 1 0,400
3.8 sci da discesa - amatoriali 160,00 1 1,600
3.9 scarpe da ginnastica - palestra tela 60,00 1 0,600
3.10 marsupi 20,00 1 0,200
3.11 sacchi a pelo 90,00 1 0,900
4 PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a confezione)
4.1 essenze a oncia - 30 gr. 238,00 2 4,760
4.2 acque da colonia e lavande / flacone da 80 a 120 gr. 54,00 1 0,540
4.3 eau de parfum / flacone da 80 a 120 75,00 1 0,750
4.4 smalti, rossetti, ciprie 18,00 1 0,180
4.5 sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno 30,00 1 0,300
4.6 creme per la pelle, tubetti o vasetti 39,00 1 0,390
4.7 prodotti alcolici, dopobarba 29,00 1 0,290
4.8 saponi fini solidi 12,00 1 0,120
4.9 saponi per barba - shampoo 17,00 1 0,170
4.10 latte e tonici 19,00 1 0,190
4.11 confezioni regalo (edt.100+altro) 54,00 1 0,540
5 APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI (cadauno)
5.1 dia-proiettori 170,00 2 3,400
5.2 flash 235,00 2 4,700
5.3 macchine fotografiche da dilettanti 300,00 2 6,000
5.4 macchine fotografiche da dilettanti economiche 150,00 2 3,000
5.5 macchine fotografiche professionali 700,00 2 14,000
5.6 macchine fotografiche semiprofessionali 500,00 2 10,000
5.7 obiettivi, binocoli, cannocchiali lux 350,00 2 7,000
5.8 obiettivi, binocoli, cannocchiali standard 175,00 2 3,500
5.9 oculari 400,00 2 8,000
5.10 videocamera compact lux 1.100,00 2 22,000
5.11 videocamera compact standard 550,00 2 11,000
5.12 videoregistratore standard 200,00 2 4,000
5.13 videoregistratori lux 400,00 2 8,000
6 APPARECCHI RADIO - TELEVISORI (cadauno)
6.1 autoradio con registratore / riproduttore medio 200,00 2 4,000
6.2 autoradio con registratore / riproduttore standard 100,00 2 2,000
6.3 autoradio con registratore / riproduttore lux 400,00 2 8,000
6.4 caricatori CD - cassette 120,00 2 2,400
6.5 CD portatile 80,00 2 1,600
6.6 compo Hi-Fi 230,00 2 4,600
6.7 lettori MP3 150,00 2 3,000
6.8 monitor 170,00 2 3,400
6.9 radio con MF standard 40,00 2 0,800
6.10 radio MF lux 90,00 2 1,800
6.11 radio con MF e registratore / riproduttore standard 50,00 2 1,000
6.12 radio MF con registratore / riproduttore lux 150,00 2 3,000
6.13 radio MF con registratore / riproduttore medio 100,00 2 2,000
6.14 registratori 60,00 2 1,200
6.15 registratori digitali 200,00 2 4,000
6.16 ricetrasmittenti lux 340,00 2 6,800
6.17 ricetrasmittenti standard 160,00 2 3,200
6.18 scanner 500,00 2 10,000
6.19 telefoni portatili lux 200,00 2 4,000
6.20 telefoni portatili standard 100,00 2 2,000
6.2 televisori a colori fino a 15'' 250,00 2 5,000
6.22 televisori a colori oltre15'' 500,00 2 10,000
6.23 televisori in bianco e nero 50,00 2 1,000
6.24 TV tascabile LCD 170,00 2 3,400
6.25 videolettori - lettori CD - DVD - sintolettori 150,00 2 3,000
6.26 walkmann + radio 60,00 2 1,200
6.27 walkmann e riproduttori 40,00 2 0,800
7 PELLICCERIA
7.1 pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo) 7.750,00 2 155,000
7.2 pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto) 6.710,00 2 134,200
7.3 pellicce di lontra e lince (conf. lungo) 3.620,00 2 72,400
7.4 pellicce di lontra e lince (conf. corto) 2.580,00 2 51,600
7.5 pellicce di visone (conf. lungo) 2.070,00 2 41,400
7.6 pellicce di visone (conf. corto) 1.550,00 2 31,000
7.7 pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf. lungo) 770,00 2 15,400
7.8 pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf. corto) 520,00 2 10,400
7.9 pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. lungo) 520,00 2 10,400
7.10 pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. corto) 410,00 2 8,200
7.11 cappotti in pelli di montone e similari (uomo e donna) 460,00 2 9,200
7.12 giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna) 340,00 2 6,800
7.13 pelli da pelliccia (al Kg.) 340,00 2 6,800
7.14 pellicce sintetiche (conf. lungo) 360,00 2 7,200
7.15 pellicce sintetiche (conf. corto) 260,00 2 5,200
7.16 interni di pelliccia 260,00 2 5,200
7.17 scialli e sciarpe di pelliccia 250,00 2 5,000
8 PELLETTERIA (cadauno)
8.1 valigie e borsoni in tessuto 115,00 2 2,300
8.2 valigie e borsoni in pelle 220,00 2 4,400
8.3 borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola 430,00 2 8,600
8.4 borse alta moda firmate in pelle 178,00 2 3,560
8.5 borse in renna, antilope, daino, cinghiale e altre pelli pregiate 136,00 2 2,720
8.6 borse in pelle non pregiate 105,00 2 2,100
8.7 borse in tessuto 63,00 2 1,260
8.8 borse in tessuto plastificato firmate 158,00 2 3,160
8.9 cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate 84,00 2 1,680
8.10 cinture e borsellini in pelle, tessuto o altre fibre 63,00 2 1,260
8.11 guanti in pelle 53,00 2 1,060
8.12 guanti in altre fibre 32,00 2 0,640
8.13 cappelli in pelle 42,00 2 0,840
8.14 calzature in pelle o cuoio 126,00 2 2,520
8.15 valigie e borsoni in altri materiali 178,00 2 3,560
8.16 calzature in tessuto 73,00 2 1,460
8.17 beauty-case - valigette 24h 115,00 2 2,300
8.18 borse in altri materiali 105,00 2 2,100
8.19 calzature in altre fibre 42,00 2 0,840
8.20 ciabatte 16,00 2 0,320
9 TESSUTI (a metro lineare)
9.1 tessuto in lana 19,00 2 0,380
9.2 tessuto in cotone 18,00 2 0,360
9.3 tessuto in lino 22,00 2 0,440
9.4 tessuto in seta 24,00 2 0,480
9.5 tessuto sintetico 23,00 2 0,460
10 ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)
10.1 impermeabile per uomo 319,00 2 6,380
10.2 completo invernale per uomo 402,00 2 8,040
10.3 completo estivo per uomo 381,00 2 7,620
10.4 cappotto e mantella per uomo 432,00 2 8,640
10.5 cappotto e mantella per donna 442,00 2 8,840
10.6 soprabito primaverile o impermeabile per donna 319,00 2 6,380
10.7 abito completo per ragazzi 113,00 2 2,260
10.8 cappotto invernale per ragazzi 144,00 2 2,880
10.9 gonna di lana 113,00 2 2,260
10.10 gonna di cotone 93,00 2 1,860
10.11 pantaloni 88,00 2 1,760
10.12 camicie uomo 67,00 2 1,340
10.13 camicette donna 73,00 2 1,460
10.14 camicie ragazzo 37,00 2 0,740
10.15 camicette seta donna 103,00 2 2,060
10.16 giacche a vento unisex 175,00 2 3,500
10.17 completo lana donna 319,00 2 6,380
10.18 giacca/giubbotto cotone 216,00 2 4,320
10.19 giacca/giubbotto lana 278,00 2 5,560
10.20 cravatte, sciarpe 47,00 2 0,940
10.21 tute da sci 258,00 2 5,160
10.22 abito cotone donna 156,00 2 3,120
10.23 bluse cotone 83,00 2 1,660
10.24 giacca/giubbotto altre fibre 206,00 2 4,120
10.25 tute sportive 93,00 2 1,860
10.26 pantaloni ragazzo 47,00 2 0,940
10.27 giacca/giubbotto ragazzo 98,00 2 1,960
10.28 giacconi lana 309,00 2 6,180
10.29 giacconi cotone 258,00 2 5,160
10.30 giacconi altre fibre 248,00 2 4,960
10.31 giubbotti - giacche in pelle 361,00 2 7,220
10.32 gonne in pelle 155,00 2 3,100
10.33 tutine - abitini cotone bambini 42,00 2 0,840
10.34 giacconi in pelle 426,00 2 8,520
11 MAGLIERIA E FILATI (a capo)
11.1 maglia, felpe, polo e gilet di cotone 68,00 2 1,360
11.2 maglia, gilet di lana 103,00 2 2,060
11.3 maglia di lana per ragazzi 57,00 2 1,140
11.4 maglia cotone per ragazzi 42,00 2 0,840
11.5 maglie in cachemire, cammello e alpaca 289,00 2 5,780
11.6 filati di lana (al kg.) 52,00 2 1,040
1.7 berretti di lana 21,00 2 0,420
11.8 pantofole lana 25,00 2 0,500
11.9 cappelli cotone 26,00 2 0,520
11.10 cappelli lana 42,00 2 0,840
11.11 fasce paraorecchi 13,00 2 0,260
11.12 guanti lana 22,00 2 0,440
12 BIANCHERIA (a capo)
12.1 pigiami e camicie da notte 56,00 2 1,120
12.2 magliette e canottiere 21,00 2 0,420
12.3 slip 13,00 2 0,260
12.4 reggiseni 21,00 2 0,420
12.5 calze lana 9,00 2 0,180
12.6 calzini uomo 7,00 2 0,140
12.7 collant 6,00 2 0,120
12.8 plaid - coperte lana 71,00 2 1,420
12.9 vestaglie 71,00 2 1,420
12.10 piumoni 354,00 2 7,080
12.11 lenzuola 31,00 2 0,620
12.12 tovaglie 41,00 2 0,820
12.13 copripiumoni 71,00 2 1,420
12.14 asciugamani 14,00 2 0,280
12.15 federe 9,00 2 0,180
12.16 boxer 17,00 2 0,340
12.17 body 31,00 2 0,620
12.18 calzamaglia 25,00 2 0,500
12.19 accappatoi 66,00 2 1,320

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2016, n. 305.