Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 18 marzo 2016

Variazione dell'importo dell'onere fiscale minimo sulle sigarette previsto dall'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni

 

Art. 1

Rideterminazione dell'importo dell'onere fiscale minimo sulle sigarette

 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, l'importo di cui all'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è stabilito in euro 170,54 il chilogrammo convenzionale.

 

Art. 2

Ripartizione dei prezzi di vendita delle sigarette ai quali si applica l'onere fiscale minimo

 

Per i prezzi indicati nella tabella allegata al presente decreto, la rispettiva ripartizione fissata con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 6041 R.U. del 22 gennaio 2016 è sostituita da quella riportata nella tabella medesima.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto e della relativa relazione tecnica, è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché a quelle competenti per i profili finanziari.

 

Allegato

RIPARTIZIONE DEI PREZZI DI VENDITA DELLE SIGARETTE AI QUALI SI APPLICA L’ONERE FISCALE MINIMO

 

TABELLA A

SIGARETTE

di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni

€/kg convenzionale (1000 sigarette)
QUOTA AL FORNITORE AGGIO AL RIVENDITORE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ACCISA PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,44 18,90 34,08 136,46 189,00
0,46 19,00 34,26 136,28 190.00
1,36 19,10 34,44 136,10 191,00
2,26 19,20 34,62 135,92 192,00
3.16 19,30 34,80 135,74 193,00
4,06 19,40 34,98 135.56 194,00
4,96 19,50 35,16 135,38 195,00
5,86 19,60 35,34 135,20 196.00
6,76 19,70 35,52 135.02 197,00
7,66 19,80 35,70 134,84 198,00
8,56 19,90 35,89 134,65 199,00
9,46 20,00 36,07 134,47 200,00
10,36 20,10 36,25 134,29 201,00
11,26 20,20 36,43 134,11 202,00
11,71 20,25 36,52 134,02 202,50
12,16 20,30 36,61 133,93 203,00
13,06 20,40 36,79 133,75 204,00
13,96 20,50 36,97 133,57 205,00
14,86 20,60 37,15 133,39 206,00
15,76 20,70 37,33 133,21 207,00
16,21 20,75 37.42 133,12 207.50
16,66 20,80 37,51 133,03 208,00
17,56 20,90 37,69 132,85 209,00
18,46 21,00 37,87 132,67 210,00
19,36 21,10 38,05 132,49 211,00
20,26 21,20 38,23 132,31 212,00
20,71 21,25 38,32 132,22 212,50
21,16 21,30 38,41 132,13 213,00
22,06 21,40 38,59 131,95 214,00
22,96 21,50 38,77 131,77 215,00
23,86 21,60 38,95 131,59 216,00
24,76 21,70 39,13 131,41 217,00
25,21 21,75 39,22 131,32 217,50
25,66 21,80 39,31 131,23 218,00
26,56 21,90 39,49 131,05 219,00
27,46 22,00 39,67 130,87 220,00
28,36 22,10 39,85 130,69 221,00

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 1° aprile 2016, n. 76.