Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 03 settembre 2015

Ripartizione della dotazione organica del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza nei Dipartimenti e nelle strutture territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012

 

Art. 1

 

Le dotazioni organiche del personale delle aree nei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso il contingente relativo agli uffici soppressi dall'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono rideterminate secondo la tabella A allegata al presente decreto.

 

Art. 2

 

Le dotazioni organiche del personale delle aree delle sedi territoriali del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono ripartite per Regione, secondo la tabella B allegata al presente decreto.

 

Art. 3

 

Le dotazioni organiche del personale delle aree delle Commissioni Tributarie, escluse dal taglio dei posti in organico ai sensi dell'art. 23-quinquies, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono ripartite, per sede, secondo l'allegata tabella C.

 

Art. 4

 

1. Con successivo provvedimento sarà definita, nell'ambito del contingente assegnato agli Uffici centrali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la dotazione organica di ciascun ufficio centrale di bilancio.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 20 novembre 2014.

 

Allegato

 

TABELLA A

Ripartizione della dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze - personale delle aree funzionali:

 

Dipartimento del Tesoro

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei Servizi + Uffici

Diretta Collaborazione Attività Politica

Dipartimento delle Finanze

Totale

Uffici Centrali

RTS

Uffici Centrali

CCTT

Area III 451 1.081 1.633 658 457 978 5.258
Area II 324 899 2.240 992 185 1.137 5.777
Area I 25 52 168 116 32 161 554
Totale Aree 800 2.032 4.041 1.766 674 2.276 11.589

TABELLA B

Ragionerie territoriali dello Stato

 

 

Area III

Area II

Area I

Totale

RTS Abruzzo 51 70 7 128
RTS Basilicata 25 39 4 68
RTS Calabria 75 89 5 169
RTS Campania 146 238 10 394
RTS Emilia Romagna 109 142 14 265
RTS Friuli Venezia Giulia 46 64 7 117
RTS Lazio 115 239 9 363
RTS Liguria 63 72 7 142
RTS Lombardia 211 239 16 466
RTS Marche 46 63 7 116
RTS Molise 16 32 4 52
RTS Piemonte 119 157 11 287
RTS P. Aut. Bolzano 9 20 1 30
RTS P. Aut. Trento 9 27 2 38
RTS Puglia 109 148 9 266
RTS Sardegna 60 71 7 138
RTS Sicilia 147 200 15 362
RTS Toscana 92 139 14 245
RTS Umbria 31 38 4 73
RTS Valle d'Aosta 2 6 2 10
RTS Veneto 152 147 13 312
Ragionerie Territoriali dello Stato 1.633 2.240 168 4.041

 

TABELLA C

Segreterie delle Commissioni Tributarie e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

 

Area III

Area II

Area I

Totale

Lazio Consiglio di Presidenza 38 26 8 72
Abruzzo C.T. Reg. Abruzzo 7 12 2 21
C.T.P. Chieti 5 2 1 8
C.T.P. L'Aquila 6 2 1 9
C.T.P. Pescara 5 4 0 9
C.T.P. Teramo 4 4 0 8
Basilicata C.T.Reg. Basilicata 5 3 1 9
C.T.P. Matera 5 4 1 10
C.T.P. Potenza 5 4 0 9
Bolzano C.T.2° grado Bolzano 4 2 0 6
C.T. 1° grado Bolzano 5 1 1 7
Calabria C.T.Reg. Calabria 10 12 2 24
C.T.P. Catanzaro 7 4 3 14
C.T.P. Cosenza 14 16 1 31
C.T.P. Crotone 3 9 1 13
C.T.P. Reggio Calabria 13 12 2 27
C.T.P. Vibo Valentia 4 10 2 16
Campania C.T.Reg. Campania 37 45 4 86
C.T.P. Avellino 10 4 0 14
C.T.P. Benevento 6 9 1 16
C.T.P. Caserta 18 17 3 38
C.T.P. Napoli 30 54 6 90
C.T.P. Salerno 15 17 2 34
Emilia Romagna C.T.Reg. Emilia Romagna 11 19 3 33
C.T.P. Bologna 8 10 1 19
C.T.P. Ferrara 3 4 2 9
C.T.P. Forlì 5 2 0 7
C.T.P. Modena 5 2 1 8
C.T.P. Parma 5 7 1 13
C.T.P. Piacenza 7 3 1 11
C.T.P. Ravenna 4 5 1 10
C.T.P. Reggio Emilia 5 4 0 9
C.T.P. Rimini 6 7 1 14
Friuli Venezia Giulia C.T.Reg. Friuli V.G. 3 8 1 12
C.T.P. Gorizia 3 1 1 5
C.T.P. Pordenone 2 4 1 7
C.T.P. Trieste 4 6 0 10
C.T.P. Udine 4 4 1 9
Lazio C.T.Reg. Lazio 23 41 10 74
C.T.P. Frosinone 7 11 1 19
C.T.P. Latina 8 8 1 17
C.T.P. Rieti 4 7 2 13
C.T.P. Roma 55 64 7 126
C.T.P. Viterbo 6 3 0 9
Liguria C.T.Reg. Liguria 11 6 1 18
C.T.P. Genova 9 10 0 19
C.T.P. Imperia 4 4 1 9
C.T.P. La Spezia 4 4 0 8
C.T.P. Savona 5 6 0 11
Lombardia C.T.Reg. Lombardia 22 36 2 60
C.T.P. Bergamo 5 4 1 10
C.T.P. Brescia 9 5 1 15
C.T.P. Como 6 3 1 10
C.T.P. Cremona 6 2 0 8
C.T.P. Lecco 2 12 1 15
C.T.P. Lodi 2 4 0 6
C.T.P. Mantova 5 1 0 6
C.T.P. Milano 31 30 1 62
C.T.P. Pavia 6 2 0 8
C.T.P. Sondrio 2 6 1 9
C.T.P. Varese 5 7 0 12
Marche C.T.Reg. Marche 5 9 1 15
C.T.P. Ancona 5 5 0 10
C.T.P. Ascoli Piceno 3 11 0 14
C.T.P. Macerata 5 6 1 12
C.T.P. Pesaro 3 5 3 11
Molise C.T.Reg. Molise 6 2 1 9
C.T.P. Campobasso 4 4 1 9
C.T.P. Isernia 2 5 0 7
Piemonte C.T.Reg. Piemonte 14 8 2 24
C.T.P. Alessandria 4 6 1 11
C.T.P. Asti 3 1 1 5
C.T.P. Biella 2 8 0 10
C.T.P. Cuneo 3 4 0 7
C.T.P. Novara 5 2 0 7
C.T.P. Torino 10 11 1 22
C.T.P. Verbania 2 3 0 5
C.T.P. Vercelli 4 4 0 8
Puglia C.T.Reg. Puglia 19 26 8 53
C.T.P. Bari 15 17 4 36
C.T.P. Brindisi 4 2 0 6
C.T.P. Foggia 8 8 2 18
C.T.P. Lecce 8 12 1 21
C.T.P. Taranto 7 5 2 14
Sardegna C.T.Reg. Sardegna 6 6 2 14
C.T.P. Cagliari 8 4 3 15
C.T.P. Nuoro 4 3 2 9
C.T.P. Oristano 3 7 1 11
C.T.P. Sassari 3 6 0 9
Sicilia C.T.Reg. Sicilia 21 37 4 62
C.T.P. Agrigento 9 8 1 18
C.T.P. Caltanissetta 6 3 2 11
C.T.P. Catania 19 21 1 41
C.T.P. Enna 6 10 1 17
C.T.P. Messina 16 25 1 42
C.T.P. Palermo 15 14 1 30
C.T.P. Ragusa 7 6 1 14
C.T.P. Siracusa 10 9 2 21
C.T.P. Trapani 7 6 2 15
Toscana C.T.Reg. Toscana 11 20 3 34
C.T.P. Arezzo 9 1 0 10
C.T.P. Firenze 7 13 1 21
C.T.P. Grosseto 2 5 0 7
C.T.P. Livorno 5 3 0 8
C.T.P. Lucca 8 7 0 15
C.T.P. Massa Carrara 3 8 1 12
C.T.P. Pisa 5 7 0 12
C.T.P. Pistoia 3 4 0 7
C.T.P. Prato 5 10 1 16
C.T.P. Siena 4 2 0 6
Trento C.T.2° grado Trento 1 6 1 8
C.T.1° grado Trento 3 9 1 13
Umbria C.T.Reg. Umbria 5 6 0 11
C.T.P. Perugia 4 5 2 11
C.T.P. Terni 4 4 1 9
Valle d'Aosta C.T.Reg. Valle d'Aosta 3 3 0 6
C.T.P. Aosta 2 5 0 7
Veneto C.T.Reg. Veneto 10 21 3 34
C.T.P. Belluno 3 1 1 5
C.T.P. Padova 11 5 1 17
C.T.P. Rovigo 2 6 1 9
C.T.P. Treviso 7 6 2 15
C.T.P. Venezia 4 5 0 9
C.T.P. Verona 4 5 1 10
C.T.P. Vicenza 4 6 0 10
Totale 978 1.137 161 2.276

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 settembre 2015, n. 215.