CCNL Chimica - Industria: i nuovi mimimi retributivi

Sottoscritto, l’11/6/2021, tra FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, l’accordo per la verifica e adeguamento annuale del TEM agli eventuali scostamenti tra inflazione prevista  per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl.

Il 4/6/2021 l’Istat ha pubblicato il dato ufficiale dell’inflazione di riferimento (IPCA al netto degli energetici importati) per gli anni 2019 e 2020.
Come previsto dal CCNL, la prima verifica tra inflazione reale e previsione inflattiva utilizzata nel rinnovo contrattuale deve essere effettuata nel giugno 2021 con riferimento agli anni 2019 e 2020. Il riallineamento sarà realizzato nel mese di luglio 2021 nel caso di scostamenti, positivi o negativi, superiori nei singoli anni alla soglia predefinita dello 0,5%.
Tale adeguamento è effettuato scorporando l’importo dall’incremento del TEM previsto nel luglio 2021 e inserendolo nell’EDR. Considerata la capienza insufficiente dell’incremento del TEM (24 euro in quanto andrebbero scorporati 37 euro ma la tranche di incremento è di 24 euro), il residuo dell’adeguamento, come previsto dal CCNL, sarà regolato nell’ambito del successivo rinnovo contrattuale.
- EDR giugno 2021 = 31 euro (cat. D1)
- Incremento TEM inizialmente previsto nel luglio 2021 = 24 euro
-Incremento TEM previsto per luglio 2021 a seguito adeguamento = 0 euro
- Incremento EDR in luglio 2021 a seguito adeguamento = 24 euro
- EDR luglio 2021 = 55 euro
- Residuo da regolare nel successivo rinnovo = 37 - 24 euro = 13 euro
Queste, pertanto, le nuove retribuzioni

 

Settore Chimico e Chimico-Farmaceutico

Cat.

PO

Trattamento contrattuale vigente

Dal 1/7/2021

Incremento TEM TEM mensile
Minimo IPO EDR Minimo IPO Minimo IPO EDR
A1 2.303,52 456,96 46,00 0,00 0,00 2.303,52 456,96 81,00
A2 2.303,52 257,07 42,00 0,00 0,00 2.303,52 257,07 73,00
A3 2.303,52 202,70 39,00 0,00 0,00 2.303,52 202,70 69,00
B1 2.124,22 257,76 38,00 0,00 0,00 2.124,22 257,76 67,00
B2 2.124,22 178,39 36,00 0,00 0,00 2.124,22 178,39 63,00
C1 1.906,25 269,40 34,00 0,00 0,00 1.906,25 269,40 60,00
C2 1.906,25 197,61 32,00 0,00 0,00 1.906,25 197,61 56,00
D1 1.761,03 271,23 31,00 0,00 0,00 1.761,03 271,23 55,00
D2 1.761,03 184,74 29,00 0,00 0,00 1.761,03 184,74 51,00
D3 1.761,03 138,73 28,00 0,00 0,00 1.761,03 138,73 49,00
E1 1.591,87 217,41 27,00 0,00 0,00 1.591,87 217,41 47,00
E2 1.591,87 136,27 24,00 0,00 0,00 1.591,87 136,27 42,00
E3 1.591,87 80,42 23,00 0,00 0,00 1.591,87 80,42 40,00
E4 1.591,87 38,17 22,00 0,00 0,00 1.591,87 38,17 39,00
F 1.558,46 0,00 21,00 0,00 0,00 1.558,46 0,00 37,00

Settore Fibre

Cat.

PO

Trattamento contrattuale vigente

Dal 1/7/2021

Incremento TEM TEM mensile
Minimo IPO EDR Minimo IPO Minimo IPO EDR
A1 2.292,52 428,96 46,00 0,00 0,00 2.292,52 428,96 81,00
A2 2.292,52 206,07 38,00 0,00 0,00 2.292,52 206,07 67,00
A3 2.292,52 138,70 36,00 0,00 0,00 2.292,52 138,70 64,00
B1 2.084,22 253,76 36,00 0,00 0,00 2.084,22 253,76 64,00
B2 2.084,22 132,39 31,00 0,00 0,00 2.084,22 132,39 55,00
C1 1.898,25 220,40 31,00 0,00 0,00 1.898,25 220,40 55,00
C2 1.898,25 158,61 30,00 0,00 0,00 1.898,25 158,61 53,00
D1 1.726,03 265,23 29,00 0,00 0,00 1.726,03 265,23 52,00
D2 1.726,03 144,74 26,00 0,00 0,00 1.726,03 144,74 46,00
D3 1.726,03 106,73 25,00 0,00 0,00 1.726,03 106,73 45,00
E1 1.573,87 200,41 25,00 0,00 0,00 1.573,87 200,41 45,00
E2 1.573,87 97,27 22,00 0,00 0,00 1.573,87 97,27 39,00
E3 1.573,87 57,42 21,00 0,00 0,00 1.573,87 57,42 37,00
E4 1.573,87 24,17 21,00 0,00 0,00 1.573,87 24,17 37,00
F 1.538,46 0,00 21,00 0,00 0,00 1.538,46 0,00 37,00

Settore Abrasivi

Cat.PO

Trattamento contrattuale vigente

Dal 1/7/2021

Incremento TEM TEM mensile  
Minimo IPO EDR Minimo IPO Minimo IPO EDR
A1 2.212,51 290,47 44,00 0,00 0,00 2.212,51 290,47 78,00
B1 2.004,38 266,04 35,00 0,00 0,00 2.004,38 266,04 62,00
B2 2.004,38 124,05 32,00 0,00 0,00 2.004,38 124,05 56,00
C1 1.754,05 214,50 30,00 0,00 0,00 1.754,05 214,50 53,00
C2 1.754,05 169,46 28,00 0,00 0,00 1.754,05 169,46 50,00
C3 1.754,05 117,92 28,00 0,00 0,00 1.754,05 117,92 50,00
D1 1.575,44 253,06 27,00 0,00 0,00 1.575,44 253,06 48,00
D2 1.575,44 134,03 24,00 0,00 0,00 1.575,44 134,03 43,00
D3 1.575,44 96,15 24,00 0,00 0,00 1.575,44 96,15 43,00
E1 1.486,79 133,42 24,00 0,00 0,00 1.486,79 133,42 42,00
E2 1.486,79 54,47 21,00 0,00 0,00 1.486,79 54,47 38,00
E3 1.486,79 18,33 20,00 0,00 0,00 1.486,79 18,33 36,00
F 1.464,78 0,00 20,00 0,00 0,00 1.464,78 0,00 36,00

Settore Lubrificanti e GPL

Liv.

Trattamento contrattuale vigente

Dal 1/7/2021

Minimo EDR IncrementoTEM TEM mensile EDR
Q1 3.041,00 50,00 0,00 3.041,00 88,00
Q2 2.763,00 45,00 0,00 2.763,00 79,00
A 2.646,00 42,00 0,00 2.646,00 74,00
B 2.453,00 38,00 0,00 2.453,00 67,00
C 2.234,00 35,00 0,00 2.234,00 61,00
D 2.095,00 31,00 0,00 2.095,00 56,00
E 1.945,00 29,00 0,00 1.945,00 51,00
F 1.815,00 25,00 0,00 1.815,00 44,00
G 1.779,00 25,00 0,00 1.779,00 44,00
H 1.675,00 24,00 0,00 1.675,00 42,00
I 1.540,00 21,00 0,00 1.540,00 37,00