Prassi - ISTAT - Comunicato 31 maggio 2016
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2016, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:
Anni e mesi |
Indici |
Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo | |
---|---|---|---|
Dell’anno precedente |
Di due anni precedenti | ||
(Base 2010=100) | |||
2015 Aprile | 107,1 | -0,3 | 0,2 |
Maggio | 107,2 | -0,1 | 0,3 |
Giugno | 107,3 | -0,1 | 0,2 |
Luglio | 107,2 | -0,1 | 0,0 |
Agosto | 107,4 | -0,1 | -0,2 |
Settembre | 107,0 | -0,1 | -0,2 |
Ottobre | 107,2 | 0,0 | 0,1 |
Novembre | 107,0 | 0,0 | 0,2 |
Dicembre | 107,0 | 0,0 | -0,1 |
2015 Media | 107,1 | ||
(Base 2015=100) | |||
Coefficiente di raccordo tra le basi | 1,071 | ||
Gennaio 2016 | 99,7 | 0,3 | -0,5 |
Febbraio | 99,5 | -0,2 | -0,6 |
Marzo | 99,6 | -0,3 | -0,5 |
Aprile | 99,6 | -0,4 | -0,7 |
---
Provvedimento pubblicato nella G.U. del 31 maggio 2016, n. 126