Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 13 ottobre 2016
Accertato il cambio valute del mese di settembre 2016
Art. 1
Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l’asterisco rilevati contro Euro nell’ambito del SEBC, sono accertate per il mese di Settembre 2016, come segue:
AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 115 | 74,6981 |
ALBANIA | Lek | ALL | 47 | 137,377 |
ALGERIA | Dinaro Algerino | DZD | 106 | 122,522 |
ANGOLA | Readjustado Kwanza | AOA | 87 | 186,866 |
ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3,02726 |
ANTILLE OLANDESI | Fiorino Antille Olandesi | ANG | 132 | 2,00696 |
ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | SAR | 75 | 4,20587 |
ARGENTINA | Peso Argentina | ARS | 216 | 16,928 |
ARMENIA | Dram | AMD | 246 | 531,685 |
ARUBA | Fiorino Aruba | AWG | 211 | 2,00696 |
AUSTRALIA * (+) | Dollaro Australiano | AUD | 109 | 1,47677 |
AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian | AZN | 271 | 1,83244 |
BAHAMAS | Dollaro Bahamas | BSD | 135 | 1,12121 |
BAHRAIN | Dinaro Bahrain | BHD | 136 | 0,421575 |
BANGLADESH | Taka | BDT | 174 | 87,9022 |
BARBADOS | Dollaro Barbados | BBD | 195 | 2,24242 |
BELIZE | Dollaro Belize | BZD | 152 | 2,24674 |
BENIN | Franco CFA | XOF | 209 | 655,957 |
BERMUDA | Dollaro Bermuda | BMD | 138 | 1,12121 |
BHUTAN | Ngultrum | BTN | 180 | 74,822 |
BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia | BYN | 280 | 2,18311 |
BOLIVIA | Boliviano | BOB | 74 | 7,74755 |
BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | BAM | 240 | 1,9558 |
BOTSWANA (+) | Pula | BWP | 171 | 11,8929 |
BRASILE * | Real | BRL | 234 | 3,64355 |
BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | BND | 139 | 1,52405 |
BULGARIA * | Lev Bulgaria | BGN | 262 | 1,9558 |
BURKINA FASO | Franco CFA | XOF | 209 | 655,957 |
BURUNDI | Franco Burundi | BIF | 140 | 1873,06 |
CAMBOGIA | Riel Kampuchea | KHR | 141 | 4593,09 |
CAMERUN | Franco CFA | XAF | 43 | 655,957 |
CANADA * | Dollaro Canadese | CAD | 12 | 1,46772 |
CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | CVE | 181 | 110,265 |
CAYMAN (Isole) | Dollaro Isole Cayman | KYD | 205 | 0,930604 |
CECA (Repubblica) * | Corona Ceca | CZK | 223 | 27,0222 |
CENTRAFRICANA (Repubblica) | Franco CFA | XAF | 43 | 655,957 |
CIAD | Franco CFA | XAF | 43 | 655,957 |
CILE | Peso Cileno | CLP | 29 | 748,946 |
CINA (Repubblica Popolare di) * | Renminbi(Yuan) | CNY | 144 | 7,48185 |
COLOMBIA | Peso Colombiano | COP | 40 | 3271,66 |
COMORE (Isole) | Franco Isole Comore | KMF | 210 | 491,968 |
CONGO (Repubblica Democratica) | Franco Congolese | CDF | 261 | 1114,81 |
CONGO (Repubblica del) | Franco CFA | XAF | 43 | 655,957 |
COREA DEL NORD | Won Nord | KPW | 182 | 2,46666 |
COREA DEL SUD * | Won Sud | KRW | 119 | 1244,12 |
COSTA D AVORIO | Franco CFA | XOF | 209 | 655,957 |
COSTA RICA | Colon Costa Rica | CRC | 77 | 618,311 |
CROAZIA * | Kuna | HRK | 229 | 7,50047 |
CUBA | Peso Cubano | CUP | 67 | 1,12121 |
DANIMARCA * | Corona Danese | DKK | 7 | 7,44745 |
DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3,02726 |
DOMINICANA (Repubblica) | Peso Dominicano | DOP | 116 | 51,6557 |
EGITTO | Lira Egiziana | EGP | 70 | 9,94243 |
EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | SVC | 117 | 9,81058 |
EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | AED | 187 | 4,11596 |
ERITREA | Nakfa | ERN | 243 | 17,9263 |
ETIOPIA | Birr | ETB | 68 | 24,7834 |
FALKLAND o MALVINE (Isole) (+) | Sterlina Falkland | FKP | 146 | 0,852277 |
FIJI (+) | Dollaro Fiji | FJD | 147 | 2,30052 |
FILIPPINE * | Peso Filippino | PHP | 66 | 53,3592 |
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE | DSP | XDR | 188 | 0,801601 |
GABON | Franco CFA | XAF | 43 | 655,957 |
GAMBIA | Dalasi | GMD | 193 | 50,9988 |
GEORGIA | Lari | GEL | 230 | 2,59402 |
GHANA | Cedi | GHS | 276 | 4,43599 |
GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | JMD | 142 | 142,928 |
GIAPPONE * | Yen Giapponese | JPY | 71 | 114,218 |
GIBILTERRA (+) | Sterlina Gibilterra | GIP | 44 | 0,852277 |
GIBUTI | Franco Gibuti | DJF | 83 | 199,262 |
GIORDANIA | Dinaro Giordano | JOD | 89 | 0,794937 |
GRENADA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3,02726 |
GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 78 | 8,43971 |
GUINEA | Franco Guineano | GNF | 129 | 10156,9 |
GUINEA BISSAU | Franco CFA | XOF | 209 | 655,957 |
GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | XAF | 43 | 655,957 |
GUYANA | Dollaro Guyana | GYD | 149 | 232,326 |
HAITI | Gourde | HTG | 151 | 72,6933 |
HONDURAS | Lempira | HNL | 118 | 25,6252 |
HONG KONG (Cina) * | Dollaro Hong Kong | HKD | 103 | 8,69644 |
INDIA * | Rupia Indiana | INR | 31 | 74,822 |
INDONESIA * | Rupia Indonesiana | IDR | 123 | 14697,5 |
IRAN | Rial Iraniano | IRR | 57 | 35157,4 |
IRAQ | Dinaro Iracheno | IQD | 93 | 1306,21 |
ISLANDA | Corona Islanda | ISK | 62 | 128,756 |
ISRAELE * | Shekel | ILS | 203 | 4,22099 |
KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | KZT | 231 | 379,448 |
KENYA | Scellino Keniota | KES | 22 | 113,547 |
KIRGHIZISTAN | Som | KGS | 225 | 77,0852 |
KUWAIT | Dinaro Kuwait | KWD | 102 | 0,338086 |
LAOS | Kip | LAK | 154 | 9079,5 |
LESOTHO | Loti | LSL | 172 | 15,7305 |
LIBANO | Lira Libanese | LBP | 32 | 1690,22 |
LIBERIA | Dollaro Liberia | LRD | 155 | 94,7422 |
LIBIA | Dinaro Libico | LYD | 69 | 1,54295 |
MACAO | Pataca | MOP | 156 | 8,95723 |
MACEDONIA | Denar Macedonia | MKD | 236 | 61,5638 |
MADAGASCAR | Ariary | MGA | 268 | 3426,73 |
MALAWI | Kwacha Malawi | MWK | 157 | 805,112 |
MALAYSIA * | Ringgit | MYR | 55 | 4,61076 |
MALDIVE | Rufiyaa | MVR | 158 | 17,2132 |
MALI | Franco CFA | XOF | 209 | 655,957 |
MAROCCO | Dirham Marocco | MAD | 84 | 10,9074 |
MAURITANIA | Ouguiya | MRO | 196 | 399,516 |
MAURITIUS | Rupia Mauritius | MUR | 170 | 39,5987 |
MESSICO * | Peso Messicano | MXN | 222 | 21,5034 |
MOLDAVIA | Leu Moldavia | MDL | 235 | 22,1807 |
MONGOLIA | Tugrik | MNT | 160 | 2515,98 |
MOZAMBICO | Metical | MZN | 272 | 85,4137 |
MYANMAR (Birmania) | Kyat | MMK | 107 | 1378,88 |
NAMIBIA | Dollaro Namibia | NAD | 252 | 15,7305 |
NEPAL | Rupia Nepalese | NPR | 161 | 119,715 |
NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 120 | 32,418 |
NIGER | Franco CFA | XOF | 209 | 655,957 |
NIGERIA | Naira | NGN | 81 | 353,705 |
NORVEGIA * | Corona Norvegese | NOK | 8 | 9,19708 |
NUOVA ZELANDA * (+) | Dollaro Neozelandese | NZD | 113 | 1,53281 |
OMAN | Rial Oman | OMR | 184 | 0,431105 |
PAKISTAN | Rupia Pakistana | PKR | 26 | 117,222 |
PANAMA | Balboa | PAB | 162 | 1,12121 |
PAPUA NUOVA GUINEA (+) | Kina | PGK | 190 | 3,55375 |
PARAGUAY | Guarani | PYG | 101 | 6230,32 |
PERU | Nuevo Sol | PEN | 201 | 3,79116 |
POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | XPF | 105 | 119,332 |
POLONIA * | Zloty | PLN | 237 | 4,3207 |
QATAR | Riyal Qatar | QAR | 189 | 4,0812 |
REGNO UNITO * (+) | Sterlina Gran Bretagna | GBP | 2 | 0,852277 |
ROMANIA * | Leu | RON | 270 | 4,45024 |
RUSSIA * | Rublo Russia | RUB | 244 | 72,2387 |
RWANDA | Franco Ruanda | RWF | 163 | 891,449 |
SALOMONE ISOLE (+) | Dollaro Isole Salomone | SBD | 206 | 8,81524 |
SAMOA OCCIDENTALI | Tala | WST | 164 | 2,81755 |
SANT ELENA (+) | Sterlina S.Elena | SHP | 207 | 0,852277 |
SAO TOME e PRINCIPE | Dobra | STD | 191 | 24500 |
SENEGAL | Franco CFA | XOF | 209 | 655,957 |
SERBIA | Dinaro Serbo | RSD | 274 | 123,249 |
SEYCHELLES | Rupia Seychelles | SCR | 185 | 15,0049 |
SIERRA LEONE | Leone | SLL | 165 | 6315,32 |
SINGAPORE * | Dollaro Singapore | SGD | 124 | 1,52405 |
SIRIA | Lira Siriana | SYP | 36 | 240,178 |
SOMALIA | Scellino Somalo | SOS | 65 | 651,409 |
SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | LKR | 58 | 163,478 |
ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3,02726 |
ST. VINCENT E GRENADINES | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3,02726 |
ST.KITTIS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3,02726 |
STATI UNITI * | Dollaro USA | USD | 1 | 1,12121 |
SUD AFRICA * | Rand | ZAR | 82 | 15,7305 |
SUD SUDAN | Sterlina Sud Sudanese | SSP | 279 | 50,7245 |
SUDAN | Sterlina Sudanese | SDG | 275 | 6,93636 |
SURINAME | Dollaro Suriname | SRD | 266 | 8,60985 |
SVEZIA * | Corona Svedese | SEK | 9 | 9,56547 |
SVIZZERA * | Franco Svizzero | CHF | 3 | 1,09187 |
SWAZILAND | Lilangeni | SZL | 173 | 15,7305 |
TAGIKISTAN | Somoni Tagikistan | TJS | 264 | 8,82518 |
TAIWAN | Dollaro Taiwan | TWD | 143 | 35,2933 |
TANZANIA | Scellino Tanzania | TZS | 125 | 2447,14 |
THAILANDIA * | Baht | THB | 73 | 38,9345 |
TOGO | Franco CFA | XOF | 209 | 655,957 |
TONGA ISOLA (+) | Pa Anga | TOP | 167 | 2,43023 |
TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad e Tobago | TTD | 166 | 7,51252 |
TUNISIA | Dinaro Tunisino | TND | 80 | 2,47087 |
TURCHIA * | Lira Turca | TRY | 267 | 3,32843 |
TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan | TMT | 278 | 3,92423 |
UCRAINA | Hryvnia | UAH | 241 | 29,4048 |
UGANDA | Scellino Ugandese | UGX | 126 | 3792,13 |
UNGHERIA * | Forint Ungherese | HUF | 153 | 308,678 |
URUGUAY | Peso Uruguaiano | UYU | 53 | 32,3081 |
UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | UZS | 232 | 3359,58 |
VANUATU | Vatu | VUV | 208 | 120,37 |
VENEZUELA | Bolivar | VEF | 277 | 11,1981 |
VIETNAM | Dong | VND | 145 | 25009,8 |
YEMEN (Repubblica) | Rial | YER | 122 | 280,503 |
ZAMBIA | Kwacha Zambia | ZMW | 148 | 11,1655 |
* N.B. Per le sole valute evidenziate con 'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC.
Art. 2
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
---
Provvedimento pubblicato il 13 ottobre 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.