CCNL Ceramica Industria: pubblicati gli incrementi retributivi aggiornati e gli importi IPO
Con la ratifica dell'Ipotesi di accordo sono stati modificati gli importi relativi agli aumenti e resi noti quelli riguardanti l'IPO
Il 20 settembre 2024 con un comunicato stampa a firma delle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, inviato ai rappresentanti di Confindustria Ceramica, è stato reso noto lo scioglimento della riserva sull'ipotesi di accordo siglata il 22 luglio 2024 per i settori delle piastrelle, materiali refrattari, ceramica sanitaria e stoviglieria. Le Parti hanno diramato le tabelle retributive con gli aumenti, che differiscono per alcuni importi da quelli presenti all'interno dell'ipotesi e le cifre relative all'indennità di posizione organizzativa.
Di seguito le tabelle con gli importi modificati con decorrenze al: 1° settembre 2024; 1° luglio 2025; 1° luglio 2026 e 1° giugno 2027 e quelli riguardanti l'IPO con le medesime decorrenze. In grassetto gli importi degli aumenti dei minimi variati rispetto a quelli dell'ipotesi.
Incremento minimi retributivi e IPO Settore Piastrelle
Livello | 1° settembre 2024 | 1° luglio 2025 | 1° luglio 2026 | 1° giugno 2027 | Totale aumenti | |||||
Minimo | IPO | Minimo | IPO | Minimo | IPO | Minimo | IPO | Minimo | IPO | |
A | 71,09 | - | 51,70 | - | 64,63 | - | 77,55 | - | 264,97 | - |
B1 | 63,61 | 3,74 | 46,26 | 2,72 | 57,83 | 3,40 | 69,37 | 4,09 | 237,07 | 13,95 |
B2 | 63,61 | - | 46,26 | - | 57,83 | - | 69,37 | - | 237,07 | - |
C1 | 56,12 | 3,74 | 40,81 | 2,73 | 51,01 | 3,41 | 61,24 | 4,07 | 209,18 | 13,95 |
C2 | 56,12 | 1,87 | 40,81 | 1,36 | 51,01 | 1,70 | 61,24 | 2,05 | 209,18 | 6,98 |
C3 | 56,12 | - | 40,81 | - | 51,01 | - | 61,24 | - | 209,18 | - |
D1 | 48,64 | 6,36 | 35,37 | 4,63 | 44,21 | 5,79 | 53,07 | 6,93 | 181,29 | 23,71 |
D2 | 48,64 | 2,99 | 35,37 | 2,18 | 44,21 | 2,73 | 53,07 | 3,26 | 181,29 | 11,16 |
D3 | 48,64 | - | 35,37 | - | 44,21 | - | 53,07 | - | 181,29 | - |
E1 | 41,16 | 4,49 | 29,93 | 3,27 | 37,41 | 4,09 | 44,90 | 4,89 | 153,40 | 16,74 |
E2 | 41,16 | - | 29,93 | - | 37,41 | - | 44,90 | - | 153,40 | - |
F | 37,41 | - | 27,21 | - | 34,01 | - | 40,83 | - | 139,46 | - |
Incremento minimi retributivi e IPO Settore Materiali Refrattari
Livello | 1° settembre 2024 | 1° luglio 2025 | 1° luglio 2026 | 1° giugno 2027 | Totale aumenti | |||||
Minimo | IPO | Minimo | IPO | Minimo | IPO | Minimo | IPO | Minimo | IPO | |
A | 71,09 | - | 51,70 | - | 64,63 | - | 77,55 | - | 264,97 | - |
B1 | 63,61 | 3,74 | 46,26 | 2,72 | 57,83 | 3,40 | 69,37 | 4,09 | 237,07 | 13,95 |
B2 | 63,61 | - | 46,26 | - | 57,83 | - | 69,37 | - | 237,07 | - |
C1 | 56,12 | 3,74 | 40,81 | 2,73 | 51,01 | 3,41 | 61,24 | 4,07 | 209,18 | 13,95 |
C2 | 56,12 | 1,87 | 40,81 | 1,36 | 51,01 | 1,70 | 61,24 | 2,05 | 209,18 | 6,98 |
C3 | 56,12 | - | 40,81 | - | 51,01 | - | 61,24 | - | 209,18 | - |
D1 | 48,64 | 6,36 | 35,37 | 4,63 | 44,21 | 5,79 | 53,07 | 6,93 | 181,29 | 23,71 |
D2 | 48,64 | 2,99 | 35,37 | 2,18 | 44,21 | 2,73 | 53,07 | 3,26 | 181,29 | 11,16 |
D3 | 48,64 | - | 35,37 | - | 44,21 | - | 53,07 | - | 181,29 | - |
E1 | 41,16 | 4,49 | 29,93 | 3,27 | 37,41 | 4,09 | 44,90 | 4,89 | 153,40 | 16,74 |
E2 | 41,16 | - | 29,93 | - | 37,41 | - | 44,90 | - | 153,40 | - |
F | 37,41 | - | 27,21 | - | 34,01 | - | 40,83 | - | 139,46 | - |
Incremento minimi retributivi e IPO Settore Ceramica sanitaria e stoviglieria
Livello | 1° settembre 2024 | 1° luglio 2025 | 1° luglio 2026 | 1° giugno 2027 | Totale aumenti | |||||
Minimo | IPO | Minimo | IPO | Minimo | IPO | Minimo | IPO | Minimo | IPO | |
A | 55,00 | 21,39 | 40,00 | 15,56 | 50,00 | 19,45 | 59,99 | 23,33 | 204,99 | 79,73 |
B1 | 50,73 | 16,11 | 36,90 | 11,71 | 46,12 | 14,64 | 55,35 | 17,57 | 189,10 | 60,03 |
B2 | 50,73 | 11,91 | 36,90 | 8,66 | 46,12 | 10,83 | 55,35 | 12,97 | 189,10 | 44,37 |
C1 | 46,94 | 13,03 | 34,14 | 9,47 | 42,67 | 11,84 | 51,20 | 14,22 | 174,95 | 48,56 |
C2 | 46,94 | 11,12 | 34,14 | 8,09 | 42,67 | 10,12 | 51,20 | 12,11 | 174,95 | 41,44 |
C3 | 46,94 | 9,59 | 34,14 | 6,97 | 42,67 | 8,72 | 51,20 | 10,46 | 174,95 | 35,74 |
D1 | 41,25 | 13,75 | 30,00 | 10,00 | 37,50 | 12,50 | 45,00 | 15,00 | 153,75 | 51,25 |
D2 | 41,25 | 8,40 | 30,00 | 6,11 | 37,50 | 7,64 | 45,00 | 9,17 | 153,75 | 31,32 |
D3 | 41,25 | 6,11 | 30,00 | 4,44 | 37,50 | 5,55 | 45,00 | 6,68 | 153,75 | 22,78 |
E1 | 37,46 | 8,76 | 27,24 | 6,37 | 34,05 | 7,96 | 40,87 | 9,55 | 139,62 | 32,64 |
E2 | 37,46 | 3,79 | 27,24 | 2,76 | 34,05 | 3,45 | 40,87 | 4,13 | 139,62 | 14,13 |
E3 | 37,46 | 1,88 | 27,24 | 1,37 | 34,05 | 1,71 | 40,87 | 2,05 | 139,62 | 7,01 |
F | 38,19 | - | 27,77 | - | 34,71 | - | 41,69 | - | 142,36 | - |