Prassi - ISTAT - Comunicato 31 agosto 2026
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2026, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della Legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
| Anni e mesi | Indici | Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo | ||
| dell'anno precedente | di due anni precedenti | |||
| (Base 2015=100) | ||||
| 2025 | Giugno | 121,3 | 1,5 | 2,3 |
| Luglio | 121,8 | 1,5 | 2,6 | |
| Agosto | 121,8 | 1,4 | 2,3 | |
| Settembre | 121,7 | 1,4 | 2,0 | |
| Ottobre | 121,4 | 1,1 | 1,8 | |
| Novembre | 121,3 | 1,0 | 2,2 | |
| Dicembre | 121,5 | 1,1 | 2,2 | |
| Media | 121,4 | |||
| (Base 2025=100) | ||||
| Coefficiente di raccordo tra le basi | 1,214 | |||
| 2025 | Gennaio | 100,4 | 0,8 | 2,2 |
| Febbraio | 100,9 | 1,1 | 2,7 | |
| Marzo | 104,5 | 1,5 | 3,2 | |
| Aprile | 102,5 | 2,6 | 4,3 | |
| Maggio | 102,8 | 3,0 | 4,4 | |
| Giugno | 102,8 | 2,9 | 4,4 | |
Tabella 1
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, del mese di giugno degli anni 1978-2026 in base giugno 1978=100
(Testo dell’allegato)
---
Provvedimento pubblicato nella G.U. del 31 agosto 2026, n. 201