Trasporto e spedizione merci: le nuove retribuzioni

Pubblicate le nuove tabelle retributive per i dipendenti a cui si applica il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione

I sindacati si sono riservati di sciogliere entro il 15 giugno la riserva sull'accordo di rinnovo del 18 maggio scorso a seguito della consultazione dei lavoratori.
Confetra, con Circolare n. 184/2021, ha riportato la tabella dei nuovi minimi contrattuali mensili aggiornata con le rate di aumento previste dall'accordo di rinnovo, nonché gli importi relativi a ciascun livello dell'EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) che in base allo stesso accordo scatterà dall'1 gennaio 2022.

Personale non viaggiante

Livello

1/10/2021

1/10/2022

1/10/2023

1/3/2024

Parametri

Quadri (+19,20) 2.265,86 (+32,01) 2.297,87 (+25,61) 2.323,48 (+38,41) 2.361,89 169
(+18,07) 2.127,87 (+30,11) 2.157,98 (+24,09) 2.182,07 (+36,14) 2.218,21 159
(+16,59) 1.954,81 (+27,65) 1.982,46 (+22,12) 2.004,58 (+33,18) 2.037,77 146
3°Super (+15,00) 1.765,37 (+25,00) 1.790,37 (+20,00) 1.810,37 (+30,00) 1.840,37 132
(+14,55) 1.718,06 (+24,24) 1.742,30 (+19,39) 1.761,69 (+29,09) 1.790,78 128
(+13,86) 1.634,10 (+23,11) 1.657,21 (+18,48) 1.675,69 (+27,73) 1.703,42 122
4°Junior (+13,52) 1.591,45 (+22,54) 1.613,99 (+18,03) 1.632,02 (+27,05) 1.659,07 119
(+13,18) 1.558,15 (+21,97) 1.580,12 (+17,58) 1.597,70 (+26,36) 1.624,06 116
(+12,39) 1.456,12 (+20,64) 1.476,76 (+16,52) 1.493,28 (+24,77) 1.518,05 109
6°Junior (+11,36) 1.339,53 (+18,94) 1.358,47 (+15,15) 1.373,62 (+22,73) 1.396,35 100

Personale viaggiante

Livello

1/10/2021

1/10/2022

1/10/2023

1/3/2024

Parametri

C3 (+15,06) 1.765,84 (+25,09) 1.790,93 (+20,08) 1.811,01 (+30,11) 1.841,12 133,5
B3 (+15,00) 1.765,37 (+25,00) 1.790,37 (+20,00) 1.810,37 (+30,00) 1.840,37 133,0
A3 (+14,94) 1.764,90 (+24,91) 1.789,81 (+19,92) 1.809,73 (+29,89) 1.839,62 132,5
F2 (+14,61) 1.718,55 (+24,34) 1.742,89 (+19,47) 1.762,36 (+29,21) 1.791,57 129,5
E2 (+14,55) 1.718,08 (+24,25) 1.742,33 (+19,40) 1.761,73 (+29,10) 1.790,82 129,0
D2 (+14,49) 1.717,62 (+24,15) 1.741,78 (+19,32) 1.761,10 (+28,98) 1.790,08 128,5
H1 (+14,04) 1.664,96 (+23,40) 1.688,36 (+18,72) 1.707,09 (+28,08) 1.735,17 124,5
G1 ( (+13,98) 1.658,27 (+23,31) 1.681,58 (+18,65) 1.700,23 (+27,97) 1.728,20 124,0
I (+12,41) 1.460,09 (+20,68) 1.480,76 (+16,54) 1.497,30 (+24,81) 1.522,12 110
I (+13,08) 1.539,71 (+21,80) 1.561,52 (+17,44) 1.578,96 (+26,17) 1.605,13 116
L (+12,41) 1.460,09 (+20,68) 1.480,76 (+16,54) 1.497,30 (+24,81) 1.522,12 110
L (+13,08) 1.539,71 (+21,80) 1.561,52 (+17,44) 1.578,96 (+26,17) 1.605,13 116
L (+13,42) 1.579,55 (+22,37) 1.601,92 (+17,89) 1.619,81 (+26,84) 1.646,66 119

EDR

 

Personale non viaggiante

 

Livello

1/1/2022

Quadri 12,80
12,05
11,06
3°Super 10,00
9,70
9,24
4°Junior 9,02
8,79
8,26
6°Junior 7,58

Personale viaggiante

Livello

1/1/2022

C3 10,04
B3 10,00
A3 9,96
F2 9,74
E2 9,70
D2 9,66
H1 9,36
G1 9,32
I 8,27
I 8,72
L 8,27
L 8,72
L 8,95