Prassi - INPS - Circolare 07 novembre 2019, n. 133

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze n. 2 del 27/09/2017. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2018. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2018.

 

Premessa

Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

In particolare, il citato articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 prevede in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

Il successivo comma 4-bis, come modificato dall’articolo 1, comma 240, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che tale limite, a decorrere dall'anno 2017, è pari a 30 milioni di euro annui.

Con i decreti interministeriali n. 83312 del 7 luglio 2014 e n. 17981 del 14 settembre 2015 sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla riduzione contributiva di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 e ss.mm.ii. in favore delle imprese interessate, a valere sulle risorse stanziate per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Con le circolari n. 153/2014, n. 77/2016, n. 65/2017, n. 165/2017 e n. 98/2018 sono state illustrate le modalità di fruizione dello sgravio di cui al citato articolo 6.

Con la presente circolare si illustrano le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2018.

 

1. Decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017

Con il decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017 sono state rideterminate modalità e regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino ovvero abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984, ovvero dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015.

Diversamente da quanto richiesto nei precedenti DD.II., ai fini dell’ammissione allo sgravio non è più necessaria l’individuazione nel contratto di solidarietà di strumenti finalizzati a indicare miglioramenti della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo sulla riduzione dell’orario di lavoro ovvero di un piano di  investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

Il decreto in commento indica i termini di presentazione delle istanze, a far tempo dall’anno 2017.

Inoltre, nella domanda presentata da ciascuna impresa deve essere indicato l’importo della riduzione contributiva richiesta che, in caso di accoglimento della stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura massima del beneficio.

Pertanto, l’Istituto non è più chiamato a stimare, in via preventiva, l’onere connesso alle richieste di riduzione contributiva presentate dalle imprese interessate e a comunicarne i risultati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’adozione dei relativi decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione ai sensi del D.L. n. 510/1996.

Con la circolare n. 18/2017, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal citato D.I. n. 2/2017.

 

2. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio

Per l’anno 2018, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2018 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984 o del D.lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

 

3. Iter istruttorio

Completata l’istruttoria delle istanze, la Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza.

L’Istituto, tenuto alla quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere compiutamente i relativi controlli solo con riferimento ai periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà.

Per quanto attiene, in particolare, alla verifica delle prestazioni di CIGS conguagliate, si richiama l’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, secondo cui il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende ammesse alle integrazioni salariali deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Tanto premesso, si forniscono le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva di cui al D.L. n. 510/1996 alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2019 (Allegato n. 1).

Le predette aziende usufruiranno delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio descritte al successivo paragrafo 6.

Le altre aziende, non indicate nell’elenco allegato alla presente circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive circolari.

Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 4.

 

4. Calcolo della riduzione contributiva

Come già illustrato nelle precedenti circolari (cfr. le circolari n. 192/1994, n. 178/1999 e n. 153/2014), la riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.

Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:

- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n. 190/2014;

- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del D.lgs n. 182/1997.

Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento.

Conseguentemente, i lavoratori per i quali l’impresa fruisce del beneficio di cui all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.

L’applicazione del beneficio in parola rimane inoltre subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

 

5. Adempimenti delle Strutture territoriali

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro.

La Struttura competente - accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", che assume il più ampio significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996 ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2".

 

6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens - modalità di compilazione del flusso - aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2018

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (Allegato n. 1), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

- nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno il codice causale di nuova istituzione "L943", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2018";

- nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

In conformità a quanto stabilito nella deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

 

7. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile degli sgravi a favore delle imprese che al 30 novembre 2018 abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché delle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente, finanziati con le risorse stanziate per l’anno 2018 (codice causale L943), si adotterà nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto di nuova istituzione:

GAW37340 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1, del decreto- legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984 - art. 21, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 148/2015.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 2 del 27/09/2017 - anno 2018

Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.

Si riporta nell’Allegato n. 2 la variazione intervenuta al piano dei conti.

 

Allegato 1

Elenco aziende ammesse

MATRICOLE

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

AUTORIZZATO DAL

AUTORIZZATO AL

DATA DECRETO

ANNO STANZIAMENTO

3204061244 01226270401 MODULSISTEM S.R.L. 16/10/2017 07/10/2018 07/01/2019 2018
2005987083 01184960621 DELLA PORTA S.R.L. 07/05/2018 31/12/2018 07/01/2019 2018
8142007992 08766390010 C.M. SERVICE S.R.L. 01/10/2017 30/09/2018 07/01/2019 2018
0912487625 05964870728 ALPA SALOTTI S.R.L. 04/05/2017 03/05/2018 07/01/2019 2018
3212297538 03647140403 V.R. TRASPORTI S.R.L. 14/07/2018 23/09/2018 07/01/2019 2018
5129700646 06576611211 GIERRE S.R.L. 31/01/2018 05/11/2018 07/01/2019 2018
7026439827 06598550587 GEDI NEWS NETWORK SpA 01/07/2017 31/05/2018 09/01/2019 2018
1300001225 00286900378 COOP. CERAMICA D'IMOLA SC 01/05/2017 31/12/2017 09/01/2019 2018
1300001225 00286900378 COOP. CERAMICA D'IMOLA SC 08/01/2018 07/05/2018 09/01/2019 2018
3214946292 04236260404 CESA EVENT Srl 01/01/2018 31/12/2018 09/01/2019 2018
6204268062 04773200011 PIAGGIO & C. SpA 16/10/2017 15/04/2018 09/01/2019 2018
6206714978 02205410505 TD GROUP ITALIA Srl 01/01/2017 31/12/2017 09/01/2019 2018
5205818412 01555200037 METALBRASS Srl 15/05/2017 14/05/2018 09/01/2019 2018
8904237177 02138360025 LANIFICIO TESSILSTRONA S.R.L. 23/01/2018 22/01/2019 14/01/2019 2018
5129700646 06576611211 GIERRE S.R.L. 13/03/2017 28/02/2018 14/01/2019 2018
8142007992 08766390010 C.M. SERVICE S.R.L. 01/01/2018 23/09/2018 14/01/2019 2018
5129700646 06576611211 GIERRE S.R.L. 16/05/2018 23/09/2018 14/01/2019 2018
7500251202 00050410521 CO.ME.A. SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO 17/04/2017 14/04/2018 14/01/2019 2018
8142007992 08766390010 C.M. SERVICE S.R.L. 06/10/2017 05/10/2018 14/01/2019 2018
5525133912 03645160965 TECNO COSTRUZIONI S.R.L. 01/02/2018 31/01/2019 14/01/2019 2018
6706007134 04766620282 SERVICE KEY S.P.A. 16/05/2018 23/09/2018 15/01/2019 2018
5129700646 06576611211 GIERRE S.R.L. 08/01/2017 07/01/2018 17/01/2019 2018
5134518117 07876161212 EKORU S.R.L. 01/11/2017 21/09/2018 17/01/2019 2018
5129700646 06576611211 GIERRE S.R.L. 01/07/2017 31/12/2017 17/01/2019 2018
7208686290 03101080351 COOPSERVICE Scpa (1) 01/03/2018 31/03/2018 17/01/2019 2018
5129700646 06576611211 GIERRE S.R.L. (1) 01/11/2017 15/05/2018 17/01/2019 2018
8408478807 02119970263 OLIMPIAS GROUP S.R.L. 18/06/2018 18/01/2019 23/01/2019 2018
5524321819 MNTPTR67H29G273 MON.TEL di Montesanto Pietro ditta ind. 05/03/2018 04/03/2019 23/01/2019 2018
6705331500 02794820809 NUOVA SEGNALETICA EUROPEA s.r.l. Unip. (1) 01/03/2018 23/09/2018 23/01/2019 2018
2111719295 07880310631 ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. 01/01/2018 30/09/2018 23/01/2019 2018
2208333285 02816130831 ZENITH SERVICE GROUP S.R.L. 16/05/2018 23/09/2018 09/07/2019 2018

MATRICOLE

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

AUTORIZZATO

DAL

AUTORIZZATO

AL

DATA

DECRETO

ANNO

STANZIAMENTO

4912889029 00753480151 TECNICHE NUOVE S.P.A. 24/09/2016 23/09/2017 23/01/2019 2018
5129700646 06576611211 GIERRE S.R.L. 12/03/2017 28/02/2018 23/01/2019 2018
8400969868 01141930261 TESSITURA MONTI SpA 02/05/2017 01/05/2018 23/01/2019 2018
7060904363 11877681004 LIBRA L.S. Società Cooperativa 01/03/2018 28/02/2019 23/01/2019 2018
4913065807 09965410153 ALTAECO SpA 01/10/2017 31/12/2017 23/01/2019 2018
0908497511 02492480724 EDITRICE DEL SUD - EDISUD SpA 01/09/2017 22/09/2018 23/01/2019 2018
3200903759 00124220401 COCIF Società Cooperativa 22/01/2018 28/07/2018 23/01/2019 2018
5203616076 03788210015 MERITOR HVS CAMERI Spa 22/09/2017 19/08/2018 23/01/2019 2018
1101508840 00607220621 TIM Srl 01/12/2017 30/06/2018 23/01/2019 2018
4966576214 04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI Srl 01/11/2017 23/09/2018 23/01/2019 2018
0500508732 00092830512 AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA FAELLA SpA in Liquidazione 26/06/2017 25/12/2017 25/01/2019 2018
8701962791 00220540124 S.I.S.A. SpA 25/07/2017 24/07/2018 25/01/2019 2018
8400975223 00177290269 TEODOMIRO DAL NEGRO FABBRICA DA GIOCO S.P.A. 07/01/2017 06/01/2018 07/01/2019 2018
5130852480 06939011216 SIMONE Srl 12/01/2018 23/09/2018 04/02/2019 2018
4403081156 01447030436 FIORETTI INFISSI s.r.l. 01/04/2018 15/09/2018 04/02/2019 2018
0606039994 01495680447 Euroinga Group S.p.a. 21/08/2017 30/12/2017 04/02/2019 2018
4980307423 07776860962 Emmezeta Moda S.r.l. 26/03/2018 31/03/2019 04/02/2019 2018
5504115818 02709770826 Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica Spa 01/08/2016 31/07/2018 04/02/2019 2018
1300001225 00286900378 Cooperativa Ceramica d'Imola 08/05/2018 30/07/2018 04/02/2019 2018
4961095150 08082990014 MAGNETI MARELLI S.p.a. 07/11/2016 06/11/2017 04/02/2019 2018
6206962579 05882001000 Td Nuove Tecnologie S.r.l. 01/11/2017 23/09/2018 04/02/2019 2018
2208333285 02816130831 Zenit Service Group S.r.l 01/09/2017 31/08/2018 04/02/2019 2018
1206651689 04491581007 LA COMPAGNIA DELLE PELLI S.p.a. 05/09/2016 31/08/2018 04/02/2019 2018
3025693943 05795200483 RICHARD GINORI s.r.l. 13/02/2017 12/02/2018 04/02/2019 2018
5129700646 06576611211 GIERRE S.R.L. 01/01/2018 23/09/2018 04/02/2019 2018
5129700646 06576611211 GIERRE S.R.L. 01/03/2018 28/02/2019 04/02/2019 2018
1103129117 03076540610 DAMAG S.R.L. 27/12/2017 01/05/2018 04/02/2019 2018
5129700646 06576611211 GIERRE S.R.L. 02/03/2017 30/01/2018 04/02/2019 2018
8902956036

8904568211

05783620015 Tecno V S.p.a. 11/09/2017 25/02/2018 14/02/2019 2018
4935552847 07951950158 Acer Italy srl 28/07/2017 13/02/2018 14/02/2019 2018
8805929065 01954690275 Venetia Studium srl 01/01/2018 31/12/2018 14/02/2019 2018
7047901118 08218321001 Litosud srl 02/01/2017 23/09/2018 14/02/2019 2018

MATRICOLE

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

AUTORIZZATO

DAL

AUTORIZZATO

AL

DATA

DECRETO

ANNO

STANZIAMENTO

8130309738

8139827668

06736870012 Plástic Components and Modules Automotive S.p.a. 28/03/2017 27/03/2018 14/02/2019 2018
2410094073 01457440137 Polti S.p.a. 03/09/2016 02/09/2018 14/02/2019 2018
2111719295 07880310631 Artemide Global Service S.r.l. 02/10/2016 01/10/2017 14/02/2019 2018
5409386940 03637700281 Valplastic S.r.l. 01/09/2016 31/08/2017 14/02/2019 2018
5137751265 04776461008 La Rapida Service S.p.a. 01/03/2018 28/02/2019 14/02/2019 2018
8126877155 06515500012 Sistemi Sospensioni S.p.a. 08/09/2016 07/09/2017 14/02/2019 2018
5801008332 80008630545 CASSA EDILE di PERUGIA 01/07/2017 30/06/2018 18/02/2019 2018
2400050029 00190490136 LA PROVINCIA DI COMO EDITORIALE SpA 02/02/2018 01/02/2019 18/02/2019 2018
5809371599 11948101008 GRUPPO CORRIERE SRL 06/10/2017 05/10/2018 18/02/2019 2018
3009160449 03076410483 S.I.M.S. Srl 06/06/2017 05/06/2018 18/02/2019 2018
8105369406 00514150010 R.C.V. Srl a socio unico 01/07/2017 31/12/2017 18/02/2019 2018
5133805812 07635371219 Ferrovial srl 01/02/2018 31/01/2019 18/02/2019 2018
8901953803 00425070026 Gammastamp Spa 26/02/2018 31/07/2018 18/02/2019 2018
7063985475 12403821007 Full Service Rent Srl 01/02/2018 31/01/2019 18/02/2019 2018
8126877155 06515500012 Sistemi Sospensioni SpA 08/09/2017 07/09/2018 20/02/2019 2018
5119471512

8130309738

06736870012 Plastic Components and Modules Automotive Spa 01/12/2016 30/11/2017 18/02/2019 2018
0504749962 01169710512 Supermaglia Srl 01/10/2017 30/09/2018 18/02/2019 2018
0300710377 00079990420 Omas Srl 05/02/2018 01/12/2018 18/02/2019 2018
7026439827 06598550587 Gedi News Network Spa 28/08/2017 27/08/2018 18/02/2019 2018
6204268062 04773200011 Piaggio & C. 01/02/2017 31/10/2017 18/02/2019 2018
2412352384 02284580137 S.M.P. srl 18/01/2018 02/10/2018 18/02/2019 2018
4941860167 08492310159 Milano Finanza Editori Spa 07/08/2017 06/11/2018 18/02/2019 2018
1517014164 02514170980 Innse Berardi Spa 01/05/2017 30/04/2018 18/02/2019 2018
1313713724 91229420376 Kemet Electronics Srl 03/02/2017 02/02/2018 18/02/2019 2018
8130309738

8139827668

06736870012 Plastic Components and Modules Automotive Spa 28/03/2018 28/07/2018 18/02/2019 2018
5119471512

8130309738

06736870012 Plastic Components and Modules Automotive Spa 01/12/2017 03/06/2018 18/02/2019 2018
0917307713 07409210726 MONDUS SERVICE S.R.L. 17/10/2017 15/09/2018 25/02/2019 2018
0917307713 07409210726 MONDUS SERVICE S.R.L. 17/10/2016 16/10/2017 25/02/2019 2018
5129700646 06576611211 GIERRE S.R.L. 01/01/2017 31/12/2017 25/02/2019 2018
2208333285 02816130831 ZENITH SERVICE GROUP S.R.L. 01/06/2018 30/11/2018 25/02/2019 2018
4980306918 13401220150 CONFORAMA ITALIA S.P.A. 26/03/2018 31/03/2019 25/02/2019 2018
7208686290 03101080351 COOPSERVICE S.C.P.A. 18/04/2017 17/04/2018 25/02/2019 2018

MATRICOLE

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

AUTORIZZATO

DAL

AUTORIZZATO

AL

DATA

DECRETO

ANNO

STANZIAMENTO

3201018519 00124120403 I.V.A.S. INDUSTRIA VERNICI S.P.A. 04/09/2017 30/03/2018 25/02/2019 2018
6201876000 00771900503 ESA SYSTEM S.R.L. 01/03/2017 28/02/2018 25/02/2019 2018
7208686290 03101080351 COOPSERVICE S.C.P.A. 01/01/2017 31/12/2017 25/02/2019 2018
1709109016 03440700924 KARALIS SERVICE S.R.L. 01/11/2017 31/10/2018 25/02/2019 2018
6201675070 00374550507 CALZATURIFICIO BRENDA S.R.L. 01/07/2018 17/11/2018 25/02/2019 2018
8121050401 07973780013 FCA ITALY S.p.a. 18/06/2017 24/09/2017 25/02/2019 2018
7208686290 00310180351 Coopservice S.p.a 22/12/2017 21/07/2018 25/02/2019 2018
8904974212 06982960962 Albis International S.r.l a socio unico 01/09/2016 31/08/2017 25/02/2019 2018
8130402172 06807830010 Taltos S.r.l. 14/11/2017 13/11/2018 25/02/2019 2018
8900526192 00152580023 Francesco Franchi S.p.a. 09/01/2017 08/01/2018 25/02/2019 2018
5135286064 07429081214 Cooperativa Napoli Libera S.r.l. 01/07/2017 30/06/2018 25/02/2019 2018
5114686982 07464360630 Dea Print Srl 22/03/2018 22/12/2018 25/02/2019 2018
5138016848 07886360960 Helios scarl 01/06/2018 30/11/2018 25/02/2019 2018
4914867201 00777910159 Il Sole 24 Ore Spa 17/07/2017 16/07/2018 25/02/2019 2018
5809371599 11948101008 Gruppo Corriere Srl 06/10/2016 23/09/2017 25/02/2019 2018
5132743188 07591080630 GH Napoli Spa 31/10/2017 07/10/2018 25/02/2019 2018
8126877155 06515500012 Sistemi Sospensioni Spa 23/07/2018 14/10/2018 25/02/2019 2018
5603351094 08531760158 Servizi Italia S.p.a. 01/01/2018 22/09/2018 18/02/2019 2018
5116535767 04099341218 TRASPORTI E LOGISTICA FALCO S.R.L. 01/01/2018 23/09/2018 04/03/2019 2018
5116535767 04099341218 TRASPORTI E LOGISTICA FALCO S.R.L. 01/07/2017 31/12/2017 04/03/2019 2018
9201477606 05516670964 UNOPIU' s.p.a. 01/01/2016 31/12/2016 04/03/2019 2018
1201254472 01873990160 S.E.S.A.A.B. S.P.A 01/03/2018 28/02/2019 04/03/2019 2018
0801368419 00523850642 Novolegno Spa 23/02/2018 22/02/2019 04/03/2019 2018
5122000871 07820920630 MIRI S.R.L 04/09/2017 30/03/2018 04/03/2019 2018
2111719295 07880310631 Artemide Global Service S.r.l. 19/02/2018 31/12/2018 04/03/2019 2018
5122000871 07820920630 MIRI Srl 01/04/2017 31/03/2018 22/03/2019 2018
7033925540 05735000639 GL GROUP Srl 01/02/2018 31/01/2019 22/03/2019 2018
7208686290 00310180351 COOPSERVICE Scpa 22/12/2016 21/12/2017 22/03/2019 2018
7036799065 04531351007 DELTA UNO SERVIZI SpA 01/02/2018 31/01/2019 22/03/2019 2018
5501261981 00117180828 C.I.S.P.A. Srl 08/05/2017 07/05/2018 22/03/2019 2018
0606345086 00985170448 CALZATURIFICIO LORENZI di Mazza Giovanni & C. Sas 12/09/2017 11/09/2018 22/03/2019 2018
6402788418 01063750762 FCA MELFI Srl 23/07/2018 14/10/2018 22/03/2019 2018

MATRICOLE

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

AUTORIZZATO

DAL

AUTORIZZATO

AL

DATA

DECRETO

ANNO

STANZIAMENTO

3025693943 05795200483 RICHARD GINORI Srl 08/03/2018 31/10/2018 22/03/2019 2018
4980387027 08449540965 NEW BUSINESS MEDIA Srl 01/03/2017 28/02/2018 22/03/2019 2018
8604179784 01705880308 THERMOKEY SpA 02/07/2017 28/02/2018 22/03/2019 2018
6403105320 09830720158 TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS SpA 30/07/2018 07/02/2019 27/03/2019 2018
5524555670 04994100826 GH Palermo spa 06/10/2017 05/11/2017 27/03/2019 2018
7208686290 00310180351 COOPSERVICE Scpa 25/07/2018 24/12/2018 12/07/2019 2018
5130360411 07932510634 ALGESE 2 01/05/2018 31/12/2018 16/07/2019 2018
8903235156 01691520025 VIMAR 1991 DI G. VIANA G. VIANA & C. SAS 29/08/2017 28/08/2018 16/07/2019 2018
4933226559 05983650150 GRAFICA QUADRIFOGLIO SRL 01/01/2017 31/12/2017 16/07/2019 2018
5136796410 05656031217 CON.FOR. SERVICE s.r.l. 16/12/2017 15/12/2018 16/07/2019 2018
8900760651 01497250132 ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA spa 21/08/2017 20/01/2018 16/07/2019 2018
3805136107 13449601007 EFFE PRINTING S.r.l. 09/05/2016 08/05/2018 16/07/2019 2018
1514699674 02821700982 EDIL 2000 s.p.a. 01/06/2017 31/05/2018 24/07/2019 2018
0805710771 39855940612 FIB SUD S.r.l. 01/11/2016 31/08/2018 24/07/2019 2018
3501590388 12427200154 NEWTON OFFICINE MECCANICHE S.r.l. 11/01/2017 10/01/2018 24/07/2019 2018
6204268062 04773200011 PIAGGIO & C. S.p.A. 01/02/2017 31/10/2017 24/07/2019 2018
3006362587 00665090486 CIPRIANI SERRAMENTI S.p.A. 28/11/2016 31/07/2017 24/07/2019 2018
4931938740 13210460153 ITALTEL S.p.A. 01/01/2017 31/12/2017 24/07/2019 2018
8144783326 04571750753 ALCAR INDUSTRIE S.r.l. 01/07/2017 31/03/2018 24/07/2019 2018
4981591685 08900780969 WEBMOBILI S.r.l. 01/02/2018 31/12/2018 24/07/2019 2018
7208686290 03101080351 COOPSERVICE SCPA 24/12/2016 23/12/2017 29/07/2019 2018
3604025082 09204540968 Sapori e Gusto Italiani s.r.l. 01/06/2017 31/05/2018 29/07/2019 2018
0204352051 07621400154 Pucciplast s.p.a. 01/09/2016 31/08/2017 29/07/2019 2018
