CCNL Industria Cineaudiovisiva: tabelle retributive

Si riportano le tabelle retributive in vigore dall’1/1/2018 per il settore della Cinematografia Industria

A seguito dello scioglimento della riserva sull’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Cineaudiovisivo Anica, siglata in data 18/1/2018, le parti firmatarie hanno pubblicato le nuove tabelle retributive con gli importi del Minimo tabellare a decorrere dall’1/1/2018, dall’1/1/2019, dall’1/1/2020, secondo le tranches di aumento ivi previste:

Livelli

Minimo dall’1/1/2018

Minimo dall’1/1/2019

Minimo dall’1/1/2020

1.169,79 1.185,32 1.197,74
1.295,83 1.314,31 1.329,09
1.437,14 1.458,88 1.476,27
1.575,32 1.600,32 1.620,32
4° Super 1.673,15 1.699,70 1.720,94
1.713,75 1.742,01 1.764,62
5° Super 1.753,32 1.782,51 1.805,86
1.913,26 1.946,18 1.972,52
7° (Quadro B 2.159,94 2.198,60 2.229,53
7° Super (Quadro A) 2.194,65 2.233,94 2.265,37

Pubblicate anche gli importi della Parte Welfare

Livelli

Welfare dall’1/1/2018

Welfare dall’1/1/2019

Welfare dall’1/1/2020

30,00 45,00 50,00
30,00 45,00 50,00
30,00 45,00 50,00
30,00 45,00 50,00
4° Super 30,00 45,00 50,00
30,00 45,00 50,00
5° Super 30,00 45,00 50,00
30,00 45,00 50,00
7° (Quadro B 30,00 45,00 50,00
7° Super (Quadro A) 30,00 45,00 50,00

La quota welfare è comprensiva di € 10,00 mensili a favore di assicurazione sanitaria "Salute Sempre", € 5,00 a favore del Fondo Integrativo Pensionistico Byblos e dello 0,20% ASFORCINEMA