Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 21 settembre 2016

Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2012

 

Art. 1

 

1. E' approvata la tabella A indicante gli importi spettanti alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'anno 2012, per effetto dell'art. 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. E' approvata la tabella B indicante il maggior gettito riservato allo Stato in applicazione dell'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'anno 2012. Gli importi indicati sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale o provinciale.

3. E' approvata la tabella C indicante gli importi scaturenti dalle operazioni di compensazione delle somme di cui alle Tabelle A e B.

 

Art. 2

 

1. Gli importi spettanti all'erario a seguito delle compensazioni evidenziate nella tabella C di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto saranno versati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X-cap. 2368-art. 06 con la causale «Compensazione tasse automobilistiche anno 2012» entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, dandone comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Qualora il versamento degli importi spettanti all'erario non sarà effettuato entro il termine indicato al precedente comma, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione e provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, come di seguito indicato:

- per la Regione Siciliana sul capitolo 2700;

- per le altre regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano sul capitolo 2790;

- per le regioni a statuto ordinario sulle risorse spettanti a titolo di componente non sanitaria della compartecipazione all'IVA, attualmente allocate sul capitolo 2862.

3. Gli eventuali conguagli, derivanti da operazioni di susseguente rettifica degli importi riportati nelle suddette tabelle annuali, andranno ad incidere sui dati relativi alle annualità successive.

 

Tabella A

Tasse automobilistiche - Eco-incentivi

Riepilogo del minor gettito regionale per i veicoli di nuova immatricolazione

ANNO 2012

anno 2012

Totale

REGIONI veicoli interessati (*) minor gettito regionale veicoli interessati (*) Totale spettante alla Regione
1 Abruzzo 0 0,00 0 0,00
2 Basilicata 0 0,00 0 0,00
3 Bolzano 0 0,00 0 0,00
4 Calabria 0 0,00 0 0,00
5 Campania 11 336,66 11 336,66
6 Emilia Romagna 1 19,11 1 19,11
8 Lazio 1 34,57 1 34,57
9 Liguria 26 832,67 26 832,67
10 Lombardia 2 163,18 2 163,18
11 Marche 1 89,03 1 89,03
12 Molise 0 0,00 0 0,00
13 Piemonte 1 79,00 1 79,00
14 Puglia 0 0,00 0 0,00
15 Sardegna 2 115,66 2 115,66
16 Sicilia 2 118,30 2 118,30
17 Toscana 1 44,30 1 44,30
18 Trento 0 0,00 0 0,00
19 Umbria 1 49,91 1 49,91
20 Valle d'Aosta 0 0,00 0 0,00
21 Veneto 9 419,07 9 419,07
totale 58 2.301,46 58 2.301,46
---

prime immatricolazioni con eco-incentivo

 

Tabella B

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Tabella C

PROSPETTO REGOLAZIONI CONTABILI REGIONI-ERARIO

ANNO 2012

 

 

Minor gettito regionale (da eco-incentivi)

(a)

Maggior gettito regionale (da riscossioni)

(b)

Somme spettanti all’Erario

(b) - (a)

Somme spettanti all’Erario (saldo 7/10 per Sardegna)

(b) - (a)

1 Abruzzo 0,00 5.411.349,88 5.411.349,88 5.411.349,88
2 Basilicata 0,00 2.335.479,15 2.335.479,15 2.335.479,15
3 Bolzano 0,00 3.771.263,51 3.771.263,51 3.771.263,51
4 Calabria 0,00 5.202.895,43 5.202.895,43 5.202.895,43
5 Campania 336,66 15.322.293,40 15.321.956,74 15.321.956,74
6 Emilia Romagna 19,11 23.028.637,52 23.028.618,41 23.028.618,41
8 Lazio 34,57 27.317.673,89 27.317.639,32 27.317.639,32
9 Liguria 832,67 6.322.934,17 6.322.101,50 6.322.101,50
10 Lombardia 163,18 46.839.432,86 46.839.269,68 46.839.269,68
11 Marche 89,03 7.648.381,19 7.648.292,16 7.648.292,16
12 Molise 0,00 1.594.647,03 1.594.647,03 1.594.647,03
13 Piemonte 79,00 22.165.661,18 22.165.582,18 22.165.582,18
14 Puglia 0,00 12.650.324,27 12.650.324,27 12.650.324,27
15 Sardegna 115,66 4.481.201,35 4.481.085,69 3.136.759,98
16 Sicilia 118,30 14.209.827,76 14.209.709,46 14.209.709,46
17 Toscana 44,30 18.074.506,96 18.074.462,66 18.074.462,66
18 Trento 0,00 4.552.801,92 4.552.801,92 4.552.801,92
19 Umbria 49,91 4.215.060,27 4.215.010,36 4.215.010,36
20 Valle d'Aosta 0,00 2.366.157,36 2.366.157,36 2.366.157,36
21 Veneto 419,07 31.472.991,39 31.472.572,32 31.472.572,32
totale 2.301,46 258.983.520,49 258.981.219,03 257.636.893,32

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 23 settembre 2016, n. 223.